大会 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|
グループB | 3/8(月) | 13:00 | 愛媛 | 1-2 | 岡山 |
グループC | 3/21(日) | 13:00 | 琉球 | 1-1 | 長崎 |
グループA | 3/22(月) | 13:00 | 名古屋 | 0-3 | 横浜FM |
グループA | 3/22(月) | 14:00 | 清水 | 1-0 | 水戸 |
グループA | 3/28(日) | 15:00 | 浦和 | 3-2 | 札幌 |
グループA | 4/12(月) | 14:00 | 水戸 | 2-0 | 浦和 |
グループA | 5/10(月) | 14:00 | 清水 | 4-1 | 名古屋 |
グループA | 5/10(月) | 13:00 | 横浜FM | 5-2 | 浦和 |
グループC | 5/16(日) | 13:00 | 鹿児島 | 0-4 | 長崎 |
グループB | 5/24(月) | 13:00 | 岡山 | 2-1 | 鳥取 |
グループB | 5/31(月) | 13:00 | 徳島 | 0-2 | 愛媛 |
グループB | 6/6(日) | 13:00 | 岡山 | 2-0 | 愛媛 |
グループA | 6/28(月) | 13:00 | 横浜FM | 4-1 | 清水 |
グループC | 6/28(月) | 14:00 | 福岡 | 1-2 | 琉球 |
グループB | 7/4(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-2 | 岡山 |
グループA | 7/11(日) | 16:00 | 浦和 | 中止 | 横浜FM |
グループC | 7/12(月) | 15:00 | 琉球 | 2-2 | 鹿児島 |
グループA | 8/2(月) | 15:00 | 浦和 | 1-2 | 水戸 |
グループA | 8/22(日) | 16:00 | 横浜FM | 2-3 | 名古屋 |
グループA | 9/5(日) | 16:00 | 清水 | 1-1 | 横浜FM |
グループC | 9/5(日) | 14:00 | 福岡 | 3-2 | 鹿児島 |
グループC | 9/5(日) | 14:00 | 長崎 | 2-0 | 琉球 |
グループA | 9/12(日) | 15:00 | 水戸 | 6-0 | 札幌 |
グループB | 9/19(日) | 15:30 | 岡山 | 1-2 | 徳島 |
グループB | 9/26(日) | 15:00 | 徳島 | 1-0 | 愛媛 |
グループC | 9/26(日) | 14:00 | 鹿児島 | 2-4 | 福岡 |
グループA | 9/27(月) | 15:00 | 札幌 | 2-3 | 水戸 |
グループC | 10/3(日) | 14:00 | 長崎 | 2-1 | 福岡 |
グループC | 10/3(日) | 14:00 | 鹿児島 | 5-0 | 琉球 |
グループA | 10/4(月) | 11:30 | 水戸 | 3-1 | 横浜FM |
グループB | 10/4(月) | 14:30 | 鳥取 | 1-0 | 徳島 |
グループA | 10/9(土) | 14:00 | 札幌 | 2-0 | 清水 |
グループA | 10/17(日) | 13:00 | 横浜FM | 3-5 | 札幌 |
グループC | 10/17(日) | 12:00 | 福岡 | 1-1 | 長崎 |
グループB | 10/24(日) | 12:00 | 徳島 | 0-0 | 鳥取 |
グループC | 10/24(日) | 14:00 | 長崎 | 3-2 | 鹿児島 |
グループA | 10/25(月) | 14:00 | 横浜FM | 1-3 | 水戸 |
グループA | 11/7(日) | 14:00 | 清水 | 6-1 | 札幌 |
グループB | 11/8(月) | 13:00 | 愛媛 | 1-4 | 鳥取 |
グループC | 11/14(日) | 14:00 | 琉球 | 0-2 | 福岡 |
グループB | 11/21(日) | 12:00 | 徳島 | 0-2 | 岡山 |
グループB | 11/22(月) | 14:00 | 鳥取 | 1-0 | 愛媛 |
- 2024 明治安田Jリーグ終盤戦特集
- アウォーズ2024
- 2024J1昇格プレーオフ
- bluelock2024
- 2024 明治安田Jリーグ フライデーナイトJリーグ
- 2024JリーグYBCルヴァンカップ
- Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by 明治安田
- AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25
- AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25
- はじめてのJリーグ
- FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 特集ページ
- 2024天皇杯
- 明治安田Jリーグ 月間表彰
- 2024Jユースカップ
- シャレン Jリーグ社会連携
- Jリーグ気候アクション
- Jリーグ公式試合での写真・動画のSNS投稿ガイドライン
- J.LEAGUE CORPORATE SITE