表彰概要
開催日時 | 12月21日(月) 18:00〜21:00 |
---|---|
放送予定 | 12月21日(月) 18:45〜 BSスカパー!(BS241/Ch.585)で生中継! |
選考委員会 | Jリーグ 村井 満 チェアマン、中野 幸夫 専務理事、中西 大介 常務理事ならびにJ1 18 クラブ実行委員(計21名)により構成される。 |
選者(投票者) | J1 18 クラブの監督および選手(選手は2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ第16節時点での投票。1st、2nd合わせて17試合以上出場が資格条件。ただし、出場時間は問わない) ※日本人選手、外国籍選手いずれについても各国の代表チーム(候補含む)あるいはユース年代の代表チーム(候補含む)に選出され、強化合宿・試合に参加したため出場できなかったリーグ戦試合数を実際に出場した試合数に加算する。 |
各賞とその概要
優秀選手賞 | 上記選者による「ベストイレブン」の投票結果を基に各ポジションの投票数の上位選手からチェアマンが選出する。 ※対象選手:出場試合数 2015明治安田生命J1リーグ17試合以上 |
---|---|
ベストイレブン | 「優秀選手賞」の中から活躍が顕著だった選手11名(GKは1名、外国籍選手は3名以内。ただし、アジア枠および提携国枠としてアジアサッカー連盟加盟国の国籍を有する選手1名までの追加を認める)を選考委員会にて決定する。 ※対象選手:出場試合数 2015明治安田生命J1リーグ17試合以上 |
最優秀選手賞 | 「ベストイレブン」の投票結果を参考に、選考委員会にて投票により決定する。 ※対象選手:出場試合数 2015明治安田生命J1リーグ17試合以上 |
得点王 | 2015明治安田生命J1リーグにおける最多得点者。 ※シーズン途中でJ1の他クラブへ移籍した場合も、リーグ戦での得点は加算される |
ベスト ヤングプレーヤー賞 |
上記選者による投票結果を基に、選考委員会にて決定する。 対象選手:
|
フェアプレー賞高円宮杯 | 「フェアプレー賞(J1)」の中で最も反則ポイントの少なかったJ1クラブ。 |
フェアプレー賞(J1) | 2015明治安田生命J1リーグにおける反則ポイントの年間合計数が34ポイント以下のJ1クラブ。 |
フェアプレー賞(J2) | 2015明治安田生命J2リーグにおける反則ポイントの年間合計数が42ポイント以下のJ2クラブ。 |
フェアプレー賞(J3) | 2015明治安田生命J3リーグにおける反則ポイントの年間合計数が36ポイント以下のJ3クラブ。 |
※フェアプレー賞(J2)、フェアプレー賞(J3)の賞金は、同賞受賞クラブの中で最も反則ポイントの少なかったクラブのみに授与される。フェアプレー賞(J2)の賞金は2014シーズンより設定 | |
フェアプレー個人賞 | 以下の対象選手の中から選考委員会にて決定する。 対象選手:
|
最優秀監督賞 | 原則として、2015明治安田生命J1リーグ優勝チームの監督。 |
最優秀主審賞 | 選者による投票結果を参考にし、2015明治安田生命J1リーグにおけるマッチコミッショナー、およびJFA審判アセッサーの評価を基に、JFA審判委員会が推薦し、選考委員会にて決定する。 |
最優秀副審賞 | 2015明治安田生命J1リーグにおけるマッチコミッショナー、およびJFA審判アセッサーの評価を基に、JFA審判委員会が推薦し、選考委員会にて決定する。 |
Jリーグベストピッチ賞 | 2015明治安田生命Jリーグにおいて、J1:9 試合以上、J2:11試合以上、J3:10試合以上のホームゲームを開催したJクラブのホームスタジアムのうち、マッチコミッショナーの評価を基に、ピッチが優秀と認められたスタジアムをチェアマンが決定する。 |
最優秀育成クラブ賞 | 育成年代の選手育成の取り組みにおけるJクラブ指導者育成の功績を讃え、チェアマンの推薦を基に選考委員会にて決定する。 |
最優秀ゴール賞 | 2015明治安田生命J1リーグ全ゴールの中で、最も評価の高かったゴールを表彰する。「月間ベストゴール」に選出された9ゴールの中から「最優秀ゴール賞」を選考委員会にて決定する。 |
功労賞 | Jリーグおよび日本サッカーの発展のために多大な貢献をしたと認められる者を表彰する。 |
功労選手賞 |
|