日程・結果
3/26(月) 12:30 |
浦和 | 5 | - | 0 | 長崎 |
---|---|---|---|---|---|
3/26(月) 12:30 |
金沢 | 1 | - | 1 | 長野 |
3/26(月) 14:30 |
東京V | 2 | - | 3 | 町田 |
3/26(月) 16:00 |
浦和 | 5 | - | 1 | 金沢 |
3/26(月) 16:00 |
長崎 | 0 | - | 4 | 長野 |
3/27(火) 10:30 |
金沢 | 0 | - | 4 | 東京V |
3/27(火) 10:30 |
長崎 | 3 | - | 4 | 町田 |
3/27(火) 14:30 |
町田 | 1 | - | 1 | 浦和 |
3/27(火) 14:30 |
長野 | 2 | - | 2 | 東京V |
3/27(火) 16:00 |
金沢 | 2 | - | 2 | 長崎 |
3/28(水) 9:00 |
長野 | 0 | - | 2 | 浦和 |
3/28(水) 10:30 |
町田 | 4 | - | 1 | 金沢 |
3/28(水) 10:30 |
長崎 | 3 | - | 6 | 東京V |
3/28(水) 14:30 |
浦和 | 1 | - | 2 | 東京V |
3/28(水) 14:30 |
町田 | 1 | - | 0 | 長野 |
戦績表
クラブ名 | 浦和 | 東京V | 町田 | 長野 | 金沢 | 長崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | ●1-2 | △1-1 | 〇2-0 | 〇5-1 | 〇5-0 | |
東京V | 〇2-1 | ●2-3 | △2-2 | 〇4-0 | 〇6-3 | |
町田 | △1-1 | 〇3-2 | 〇1-0 | 〇4-1 | 〇4-3 | |
長野 | ●0-2 | △2-2 | ●0-1 | △1-1 | 〇4-0 | |
金沢 | ●1-5 | ●0-4 | ●1-4 | △1-1 | △2-2 | |
長崎 | ●0-5 | ●3-6 | ●3-4 | ●0-4 | △2-2 |
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2 | 浦和 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
3 | 東京V | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
4 | 長野 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | 金沢 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 |
6 | 長崎 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 |
MVP
佐藤 優斗(浦和) |