日程・結果
4/1(土) 12:00 |
C大阪 | 6-1 | 鳥取 | ||
---|---|---|---|---|---|
4/1(土) 12:00 |
磐田 | 2-0 | 岐阜 | ||
4/1(土) 14:30 |
鳥栖 | 0-1 | 柏 | ||
4/1(土) 16:00 |
C大阪 | 1-1 | 岐阜 | ||
4/1(土) 16:00 |
鳥取 | 1-5 | 磐田 | ||
4/2(日) 10:30 |
磐田 | 1-3 | 鳥栖 | ||
4/2(日) 10:30 |
岐阜 | 2-1 | 柏 | ||
4/2(日) 14:30 |
C大阪 | 3-1 | 鳥栖 | ||
4/2(日) 14:30 |
岐阜 | 1-2 | 鳥取 | ||
4/2(日) 16:00 |
磐田 | 3-0 | 柏 | ||
4/3(月) 9:00 |
柏 | 5-0 | 鳥取 | ||
4/3(月) 10:30 |
C大阪 | 1-0 | 磐田 | ||
4/3(月) 10:30 |
岐阜 | 0-2 | 鳥栖 | ||
4/3(月) 14:30 |
C大阪 | 5-0 | 柏 | ||
4/3(月) 14:30 |
鳥栖 | 2-3 | 鳥取 | ||
戦績表
クラブ名 | 柏 | 磐田 | 岐阜 | C大阪 | 鳥取 | 鳥栖 |
---|---|---|---|---|---|---|
柏 | ●0-3 | ●1-2 | ●0-5 | 〇5-0 | 〇1-0 | |
磐田 | 〇3-0 | 〇2-0 | ●0-1 | 〇5-1 | ●1-3 | |
岐阜 | 〇2-1 | ●0-2 | △1-1 | ●1-2 | ●0-2 | |
C大阪 | 〇5-0 | 〇1-0 | △1-1 | 〇6-1 | 〇3-1 | |
鳥取 | ●0-5 | ●1-5 | 〇2-1 | ●1-6 | 〇3-2 | |
鳥栖 | ●0-1 | 〇3-1 | 〇2-0 | ●1-3 | ●2-3 |
順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
2 | 磐田 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | 鳥栖 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | 柏 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
5 | 鳥取 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
6 | 岐阜 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
MVP
谷本 駿介(C大阪) |