明治安田生命J1リーグの年間順位表 (2015年)
明治安田生命J1リーグ
年間 | 1st | 2nd | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
1 | 3 | 1 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 30 | 43 | ||
2 | 4 | 3 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | 19 | ||
3 | 1 | 4 | 浦和レッズ浦和レッズ | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 69 | 40 | 29 | ||
4 | 2 | 6 | FC東京FC東京 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 33 | 12 | ||
5 | 8 | 2 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 57 | 41 | 16 | ||
6 | 5 | 7 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 48 | 14 | ||
7 | 6 | 5 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 32 | 13 | ||
8 | 10 | 9 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | ||
9 | 9 | 10 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | ||
10 | 14 | 8 | 柏レイソル柏レイソル | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 43 | 3 | ||
11 | 11 | 12 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 54 | -17 | ||
12 | 13 | 13 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 49 | -5 | ||
13 | 12 | 14 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 26 | 43 | -17 | ||
14 | 7 | 16 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 48 | -4 | ||
15 | 17 | 11 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 58 | -17 | ||
16 | 15 | 15 | 松本山雅FC松本山雅FC | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 54 | -24 | ||
17 | 18 | 17 | 清水エスパルス清水エスパルス | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | ||
18 | 16 | 18 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 53 | -29 |
J2降格枠
勝分負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※直近5試合の成績は試合開催日の全試合終了後に更新となります。