席種 | 場所 | 前売り | 当日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
セレブレートシート | メインスタンド | ¥8,000 | ¥8,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 ※Jリーグチケットのみでの取扱い |
SS指定席 | メインスタンド | ¥6,500 | ¥7,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
S指定席 | メインスタンド | ¥5,500 | ¥6,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 |
SA指定席 | バックスタンド | ¥4,500 | ¥5,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
SB指定席 | バックスタンド | ¥3,500 | ¥4,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 |
SC指定席 | バックスタンド | ¥2,500 | ¥3,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
メインアッパー指定席 | メインスタンド | ¥3,000 | ¥3,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
バックアッパー席(ゾーン指定)1名 | バックスタンド | ¥2,500 | ¥3,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
バックアッパー席(ゾーン指定)2名 | バックスタンド | ¥4,750 | ¥5,700 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
バックアッパー席(ゾーン指定)3名 | バックスタンド | ¥6,750 | ¥8,100 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
バックアッパー席(ゾーン指定)4名 | バックスタンド | ¥8,000 | ¥9,600 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
自由席 大人 | ゴール裏 | ¥2,000 | ¥2,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 |
自由席 小中高生 | ゴール裏 | ¥1,000 | ¥1,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 |
テーブルシート(3名) | メインスタンド | ¥15,000 | ¥16,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
ファミリーシート(4名)*1 | バックスタンド | ¥4,000 | ¥4,500 | ※4枚1組*1 ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 |
車椅子席 大人 *2 | メインスタンド/バックスタンド | ¥2,000 | ー | ※Jリーグチケットにて1/21(日)より発売 ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 |
車椅子席 小中高生 *2 | メインスタンド/バックスタンド | ¥1,000 | ー | ※Jリーグチケットにて1/21(日)より発売 ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 |
駐車券 *3 | メインスタンド | ¥2,500 | ー | ※Jリーグチケットにて1/21(日)より発売 |
Enjoyシート (@ピッチ) 2名 *4 | バックスタンド | ¥4,750 | ¥5,700 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 ※Jリーグチケットのみでの取扱い |
Enjoyシート (@ピッチ) 3名 *4 | バックスタンド | ¥6,750 | ¥8,100 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 ※Jリーグチケットのみでの取扱い |
Enjoyシート (@ピッチ) 4名 *4 | バックスタンド | ¥8,000 | ¥9,600 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 ※Jリーグチケットのみでの取扱い |
Enjoyシート (withマスコット) 2名 *4 | バックスタンド | ¥4,750 | ¥5,700 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 ※Jリーグチケットのみでの取扱い |
Enjoyシート (withマスコット) 3名 *4 | バックスタンド | ¥6,750 | ¥8,100 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 ※Jリーグチケットのみでの取扱い |
Enjoyシート (withマスコット) 4名 *4 | バックスタンド | ¥8,000 | ¥9,600 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 ※Jリーグチケットのみでの取扱い |
ドリームチケット 2名 *5 | メインスタンド/バックスタンド | ¥5,000 | ー | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
ドリームチケット 4名 *5 | メインスタンド/バックスタンド | ¥10,000 | ー | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
ニットマフラーチケット(2名) *6 | バックスタンド | ¥5,000 | ー | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
View Box *7 | メインスタンド4階エリア・個室ラウンジ | ¥250,000 | ー | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 ※Jリーグチケットのみでの取扱い |
*1 ファミリーシート
ファミリーシートについて:組み合わせ
*2 車椅子席
*3 駐車券
【注意事項】
【その他】
*4 Enjoyシート *5 ドリームチケット *6 ニットマフラーチケット ※ 裏面は、天皇杯優勝クラブのデザインとなります *7 View Box について <View Boxイメージ写真> ©URAWA REDS
観戦に便利な2次元バーコード(QR)を利用した電子チケット『QRチケット』は、インターネット上から24時間いつでもチケットをご購入いただけるほか、チケット発券が必要なく、手数料もかからない便利なサービスとなっております。詳細はJリーグチケット(http://jleague-ticket.jp/)をご確認ください。