明治安田生命J1リーグの年間順位表 (2022年)
明治安田生命J1リーグ
- 更新日:2022年11月5日(土) 16:53
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
直近5試合 |
|
1 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | 35 | ||
2 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | 23 | ||
3 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | 11 | ||
4 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | 5 | ||
5 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 40 | 6 | ||
6 | FC東京FC東京 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | 3 | ||
7 | 柏レイソル柏レイソル | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | ||
8 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 35 | -5 | ||
9 | 浦和レッズ浦和レッズ | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | 9 | ||
10 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 | ||
11 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 44 | 1 | ||
12 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | ||
13 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | ||
14 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | ||
15 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 | ||
16 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 | ||
17 | 清水エスパルス清水エスパルス | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 | -10 | ||
18 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 | -25 |
ACL出場チームプレーオフ出場圏J2降格枠
勝分負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
※1、2位のクラブはAFCチャンピオンズリーグ2023本大会(グループステージ)より、3位クラブはプレーオフより出場。AFCチャンピオンズリーグでJクラブが優勝した場合、リーグ3位に代わりプレーオフより出場
※天皇杯優勝クラブとリーグ戦1、2、3位クラブが重複した場合は、4位クラブがAFCチャンピオンズリーグ2023の出場権を獲得(プレーオフより出場)
※年間順位17位、18位のクラブがJ2リーグに自動降格。16位のクラブと明治安田生命J2リーグ3位~6位のうち、J1ライセンスが付与されているクラブは、J1参入プレーオフに出場。優勝クラブ(1クラブ)がJ1に残留または昇格。