山本 康裕 | 松本山雅FC
松本山雅FC松本山雅FC
更新日:2024年11月15日(金) 15:13
- MF 15
-
山本 康裕
Kosuke YAMAMOTO
生年月日 | 1989/10/29 |
---|---|
身長/体重 | 179/77 |
出生地※ | 静岡県 |
Jリーグ初出場 | 2006/9/23 |
Jリーグ初得点 | 2010/8/22 |
日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
ヤマハジュビロSS浜北-ジュビロ磐田ユース-ジュビロ磐田-アルビレックス新潟-ジュビロ磐田-アルビレックス新潟-ジュビロ磐田
選手スタッツ
山本 康裕のTOP3スタッツ | |
---|---|
1. 1試合平均敵陣パス数 | 25.9 (リーグ10位) |
2. アシスト総数 | 4 (リーグ35位) |
3. 1試合平均インターセプト | 0.2 (リーグ37位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 1 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 1 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 1 |
現所属チーム内での得点割合 | 1.7 % |
1試合平均シュート数 | 0.7 |
シュート決定率 | 4.2 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 57.9 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 25.9リーグ10位 |
1試合平均自陣パス数 | 25.8 |
1試合平均ロングパス数 | 5.1 |
ロングパス成功率 | 60.6% |
アシスト数 | 4 |
1試合平均クロス数 | 1.0 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.9 |
1試合平均タックル数 | 1.2 |
---|---|
タックル成功率 | 73.8 % |
空中戦勝率 | 64.7 % |
1試合平均インターセプト | 0.2 |
被ファウル数 | 11 |
---|---|
ファウル数 | 30 |
警告 | 6リーグ8位 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 51.7 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- YLC
- J3
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2/25 | J3 | 宮崎 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
24/3/2 | J3 | 琉球 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/9 | J3 | YS横浜 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/3/13 | YLC | 山口 | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 38 | 0/0 |
24/3/17 | J3 | 福島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/20 | J3 | 岩手 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/3/23 | J3 | FC大阪 | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
24/3/31 | J3 | 岐阜 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 82 | 0/0 |
24/4/6 | J3 | 金沢 | 負 1-6 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/13 | J3 | 奈良 | 分 2-2 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
24/4/17 | YLC | 福岡 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 47 | 0/0 |
24/4/20 | J3 | 讃岐 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/28 | J3 | 富山 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 67 | 0/0 |
24/5/3 | J3 | 八戸 | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 23 | 0/0 |
24/5/6 | J3 | 大宮 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/5/18 | J3 | 北九州 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/1 | J3 | 今治 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/6/8 | J3 | 鳥取 | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/16 | J3 | 沼津 | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 2 | 73 | 0/0 |
24/6/22 | J3 | 相模原 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 77 | 0/0 |
24/6/29 | J3 | 長野 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 82 | 0/0 |
24/7/6 | J3 | 八戸 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 79 | 1/0 |
24/7/14 | J3 | FC大阪 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/20 | J3 | 北九州 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
24/7/27 | J3 | 福島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/9/7 | J3 | 大宮 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
24/9/14 | J3 | 今治 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
24/9/22 | J3 | 讃岐 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 68 | 0/0 |
24/9/29 | J3 | 奈良 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 71 | 1/0 |
24/10/5 | J3 | 長野 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/10/13 | J3 | 金沢 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/10/20 | J3 | 鳥取 | 負 3-4 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/10/26 | J3 | YS横浜 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 2 | 78 | 1/0 |
24/11/2 | J3 | 宮崎 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 81 | 0/0 |
24/11/9 | J3 | 岩手 | 勝 6-1 | 先発 | 0 | 0 | 86 | 0/0 |
24/11/16 | J3 | 琉球 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 82 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2006 | 磐田 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2007 | 磐田 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2008 | 磐田 | 9 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2009 | 磐田 | 26 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2010 | 磐田 | 30 | 1 | - | - | - | - | 10 | 0 |
2011 | 磐田 | 23 | 2 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2012 | 磐田 | 23 | 7 | - | - | - | - | 6 | 0 |
2013 | 磐田 | 27 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 |
2014 | 磐田 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | 新潟 | 20 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2015 | 新潟 | 33 | 7 | - | - | - | - | 8 | 3 |
2016 | 磐田 | 29 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2017 | 磐田 | 5 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2018 | 磐田 | 15 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 |
2019 | 磐田 | 16 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 |
2020 | 磐田 | - | - | 41 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2021 | 磐田 | - | - | 40 | 5 | - | - | 0 | 0 |
2022 | 磐田 | 28 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2023 | 磐田 | - | - | 18 | 0 | - | - | 5 | 1 |
計 | 288 | 22 | 100 | 6 | - | - | 62 | 6 |