菅野 孝憲 | 北海道コンサドーレ札幌
北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌
更新日:2024年11月15日(金) 15:13
- GK 1
-
菅野 孝憲
Takanori SUGENO
生年月日 | 1984/5/3 |
---|---|
身長/体重 | 179/75 |
出生地※ | 埼玉県 |
Jリーグ初出場 | 2003/6/18 |
Jリーグ初得点 | 2004/7/10 |
日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
ヴェルディJrユース-東京ヴェルディ1969ユース-横浜FC-柏レイソル-京都サンガF.C.-北海道コンサドーレ札幌-京都サンガF.C.-北海道コンサドーレ札幌-京都サンガF.C.
選手スタッツ
菅野 孝憲のTOP3スタッツ | |
---|---|
1. PA外シュートキャッチ率 | 64.2 % (リーグ5位) |
2. 1試合平均ロングパス数 | 12.9 (リーグ5位) |
3. 1試合平均セーブ数 | 3.5 (リーグ6位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 0 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 0 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 0 |
現所属チーム内での得点割合 | 0.0 % |
1試合平均シュート数 | 0.0 |
シュート決定率 | 0.0 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 51.1 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 0.0 |
1試合平均自陣パス数 | 39.1 |
1試合平均ロングパス数 | 12.9リーグ5位 |
ロングパス成功率 | 44.9% |
アシスト数 | 0 |
1試合平均クロス数 | 0.0 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.0 |
1試合平均タックル数 | 0.1 |
---|---|
タックル成功率 | 0.0 % |
空中戦勝率 | 0.0 % |
1試合平均インターセプト | 0.0 |
被ファウル数 | 10 |
---|---|
ファウル数 | 3 |
警告 | 3 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 3.5リーグ6位 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 58.1 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 88.7 % |
1試合平均パス数 | 39.1 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 21.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 64.2 %リーグ5位 |
キャッチ率(クロス) | 21.7 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 24.2 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 24.5 % |
パンチ率(クロス) | 7.6 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2/24 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/2 | J1 | 鳥栖 | 負 0-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/30 | J1 | 神戸 | 負 1-6 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/3 | J1 | 名古屋 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/6 | J1 | G大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/13 | J1 | 新潟 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/4/20 | J1 | 広島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/27 | J1 | 湘南 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/3 | J1 | C大阪 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/6 | J1 | FC東京 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/11 | J1 | 川崎F | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/5/15 | J1 | 磐田 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/19 | J1 | 柏 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/25 | J1 | 鹿島 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/2 | J1 | 東京V | 負 3-5 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/6/9 | YLC | 富山 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/15 | J1 | 京都 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/23 | J1 | 横浜FM | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/26 | J1 | FC東京 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/29 | J1 | 新潟 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/6 | J1 | 鹿島 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/13 | J1 | 神戸 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/20 | J1 | 浦和 | 勝 4-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/7 | J1 | 横浜FM | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/10 | J1 | 福岡 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/16 | J1 | 鳥栖 | 勝 5-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/25 | J1 | 磐田 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/1 | J1 | 川崎F | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/8 | YLC | 横浜FM | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/14 | J1 | 東京V | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/21 | J1 | 町田 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 87 | 0/0 |
24/9/28 | J1 | 京都 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/5 | J1 | G大阪 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/19 | J1 | 名古屋 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/11/3 | J1 | C大阪 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/11/9 | J1 | 湘南 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2002 | 東京V | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2003 | 横浜FC | - | - | 24 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2004 | 横浜FC | - | - | 43 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2005 | 横浜FC | - | - | 37 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2006 | 横浜FC | - | - | 48 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2007 | 横浜FC | 34 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
2008 | 柏 | 24 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
2009 | 柏 | 34 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2010 | 柏 | - | - | 35 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2011 | 柏 | 26 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2012 | 柏 | 30 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
2013 | 柏 | 33 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
2014 | 柏 | 24 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 |
2015 | 柏 | 30 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2016 | 京都 | - | - | 40 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | 京都 | - | - | 32 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | 札幌 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
2019 | 札幌 | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 |
2020 | 札幌 | 28 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2021 | 札幌 | 36 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
2022 | 札幌 | 27 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2023 | 札幌 | 14 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
計 | 341 | 0 | 259 | 1 | - | - | 59 | 0 |