秋野 央樹 | V・ファーレン長崎
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎
更新日:2024年12月6日(金) 15:13
- MF 17
-
秋野 央樹
Hiroki AKINO
生年月日 | 1994/10/8 |
---|---|
身長/体重 | 176/68 |
出生地※ | 千葉県 |
Jリーグ初出場 | 2013/3/16 |
Jリーグ初得点 | 2016/3/12 |
日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
柏レイソルU-12-柏レイソルU-15-柏レイソルU-18-柏レイソル-湘南ベルマーレ-柏レイソル-湘南ベルマーレ-柏レイソル-湘南ベルマーレ-V・ファーレン長崎-湘南ベルマーレ
選手スタッツ
秋野 央樹のTOP3スタッツ | |
---|---|
1. 1試合平均インターセプト | 0.3 (リーグ11位) |
2. アシスト総数 | 4 (リーグ26位) |
3. 1試合平均敵陣パス数 | 19.6 (リーグ50位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 0 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 0 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 4 |
現所属チーム内での得点割合 | 0.0 % |
1試合平均シュート数 | 0.3 |
シュート決定率 | 0.0 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 50.8 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 19.6 |
1試合平均自陣パス数 | 25.8 |
1試合平均ロングパス数 | 6.1 |
ロングパス成功率 | 62.6% |
アシスト数 | 4 |
1試合平均クロス数 | 0.4 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 1.1 |
1試合平均タックル数 | 1.6 |
---|---|
タックル成功率 | 57.9 % |
空中戦勝率 | 50.0 % |
1試合平均インターセプト | 0.3 |
被ファウル数 | 10 |
---|---|
ファウル数 | 16 |
警告 | 2 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 45.4 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- YLC
- J2
- J1昇格プレーオフ
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2/24 | J2 | 藤枝 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 79 | 0/0 |
24/3/2 | J2 | 仙台 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 66 | 0/0 |
24/3/6 | YLC | 愛媛 | 勝 4-3 | サブ | 0 | 0 | 39 | 0/0 |
24/3/10 | J2 | 清水 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/3/17 | J2 | 山口 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 2 | 61 | 0/0 |
24/3/20 | J2 | 愛媛 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/24 | J2 | 甲府 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/3/30 | J2 | 栃木SC | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 85 | 0/0 |
24/4/3 | J2 | 山形 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/4/7 | J2 | 熊本 | 勝 4-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/13 | J2 | 徳島 | 勝 6-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/21 | J2 | 横浜FC | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
24/4/27 | J2 | 群馬 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/6 | J2 | 大分 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/5/12 | J2 | 岡山 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/18 | J2 | 鹿児島 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/25 | J2 | 千葉 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/2 | J2 | 水戸 | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 73 | 0/0 |
24/6/9 | YLC | 新潟 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/6/16 | J2 | 仙台 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/6/22 | J2 | 藤枝 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/26 | J2 | いわき | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/29 | J2 | 徳島 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/6 | J2 | 熊本 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/14 | J2 | 甲府 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/3 | J2 | 水戸 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 59 | 0/0 |
24/8/10 | J2 | 横浜FC | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 71 | 0/0 |
24/8/17 | J2 | 山形 | 負 2-4 | 先発 | 0 | 0 | 58 | 0/0 |
24/8/24 | J2 | 山口 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 64 | 0/0 |
24/8/31 | J2 | 栃木SC | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 58 | 0/0 |
24/9/7 | J2 | 清水 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 69 | 0/0 |
24/9/15 | J2 | いわき | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 80 | 0/0 |
24/9/22 | J2 | 群馬 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 2 | 85 | 0/0 |
24/9/29 | J2 | 岡山 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 85 | 0/0 |
24/10/6 | J2 | 大分 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/20 | J2 | 秋田 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 52 | 0/0 |
24/11/3 | J2 | 千葉 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 20 | 0/0 |
24/11/10 | J2 | 愛媛 | 勝 5-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/12/1 | J1昇格プレーオフ | 仙台 | 負 1-4 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2012 | 柏 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2013 | 柏 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2014 | 柏 | 7 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2014 | J-22 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 柏 | 16 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2015 | J-22 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 柏 | 23 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2017 | 湘南 | - | - | 38 | 4 | - | - | 0 | 0 |
2018 | 湘南 | 20 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
2019 | 湘南 | 4 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
2019 | 長崎 | - | - | 17 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020 | 長崎 | - | - | 40 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2021 | 長崎 | - | - | 13 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022 | 長崎 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2023 | 長崎 | - | - | 14 | 0 | - | - | 0 | 0 |
計 | 72 | 1 | 123 | 4 | 11 | 0 | 14 | 0 |