藤春 廣輝 | FC琉球
FC琉球FC琉球
更新日:2024年11月15日(金) 15:13
- DF 4
-
藤春 廣輝
Hiroki FUJIHARU
生年月日 | 1988/11/28 |
---|---|
身長/体重 | 175/60 |
出生地※ | 大阪府 |
Jリーグ初出場 | 2011/5/15 |
Jリーグ初得点 | 2011/10/22 |
日本代表出場試合数 | 3回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
クサカSS-EXE’90FC-東海大仰星高-大阪体育大-ガンバ大阪
選手スタッツ
藤春 廣輝のTOP3スタッツ | |
---|---|
1. 1試合平均敵陣パス数 | 25.9 (リーグ11位) |
2. 1試合平均プレー数 | 67.1 (リーグ18位) |
3. 1試合平均自陣パス数 | 34.8 (リーグ50位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 0 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 0 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 0 |
現所属チーム内での得点割合 | 0.0 % |
1試合平均シュート数 | 0.7 |
シュート決定率 | 0.0 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 67.1 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 25.9 |
1試合平均自陣パス数 | 34.8 |
1試合平均ロングパス数 | 3.5 |
ロングパス成功率 | 44.3% |
アシスト数 | 1 |
1試合平均クロス数 | 2.1 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.5 |
1試合平均タックル数 | 0.8 |
---|---|
タックル成功率 | 57.7 % |
空中戦勝率 | 34.5 % |
1試合平均インターセプト | 0.0 |
被ファウル数 | 17 |
---|---|
ファウル数 | 7 |
警告 | 0 |
退場 | 1リーグ3位 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 60.7 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- YLC
- J3
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2/24 | J3 | 奈良 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/2 | J3 | 松本 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/3/6 | YLC | 藤枝 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/17 | J3 | 相模原 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/20 | J3 | YS横浜 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/24 | J3 | 沼津 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/3/30 | J3 | 富山 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/7 | J3 | 八戸 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/4/10 | J3 | 北九州 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/14 | J3 | 長野 | 勝 4-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/20 | J3 | 岩手 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/4/24 | YLC | G大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/28 | J3 | 鳥取 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/5/3 | J3 | 讃岐 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/6 | J3 | FC大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/18 | J3 | 宮崎 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/22 | YLC | C大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 84 | 0/0 |
24/6/2 | J3 | 岐阜 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/8 | J3 | 今治 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/16 | J3 | 福島 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/22 | J3 | 大宮 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/30 | J3 | 金沢 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/7 | J3 | 讃岐 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/7/13 | J3 | 富山 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
24/7/21 | J3 | 奈良 | 負 1-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/27 | J3 | 北九州 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 84 | 0/0 |
24/8/17 | J3 | 福島 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/24 | J3 | 金沢 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/31 | J3 | 鳥取 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/9/7 | J3 | 岩手 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/9/15 | J3 | 宮崎 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/9/21 | J3 | 沼津 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/9/28 | J3 | FC大阪 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/5 | J3 | YS横浜 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/10/12 | J3 | 相模原 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/19 | J3 | 長野 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 53 | 0/1 |
24/11/16 | J3 | 松本 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2011 | G大阪 | 11 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2012 | G大阪 | 34 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2013 | G大阪 | - | - | 42 | 4 | - | - | 0 | 0 |
2014 | G大阪 | 25 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
2015 | G大阪 | 32 | 0 | - | - | - | - | 4 | 1 |
2016 | G大阪 | 29 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 |
2016 | G大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | G大阪 | 33 | 2 | - | - | - | - | 4 | 0 |
2017 | G大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | G大阪 | 25 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
2018 | G大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | G大阪 | 17 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 |
2019 | G大23 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | G大阪 | 26 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2020 | G大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | G大阪 | 19 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2022 | G大阪 | 18 | 0 | - | - | - | - | 4 | 1 |
2023 | G大阪 | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
計 | 271 | 8 | 42 | 4 | 2 | 0 | 38 | 2 |