2022明治安田生命Jリーグ(J1・J2・J3)のホーム開幕カードが、下記の通り決定しました。なお、オープニングマッチとなる川崎フロンターレ vs. FC東京は、「明治安田生命Jリーグ フライデーナイトJリーグ」としての開催で、平日金曜日開幕は昨年に引き続き5年連続です。
開催日、キックオフ時刻、スタジアム、TV放送等の詳細については、1月21日(金)に発表いたします。
【2022明治安田生命J1リーグ】
■オープニングマッチ(第1節)
開催日 | 対戦カード | ||
2/18(金) | 川崎フロンターレ | vs | FC東京 |
■第1節
開催日 | 対戦カード | ||
2/19(土) or 2/20(日) |
横浜F・マリノス | vs | セレッソ大阪 |
湘南ベルマーレ | vs | 柏レイソル | |
清水エスパルス | vs | 北海道コンサドーレ札幌 | |
名古屋グランパス | vs | ヴィッセル神戸 | |
京都サンガF.C. | vs | 浦和レッズ | |
ガンバ大阪 | vs | 鹿島アントラーズ | |
サンフレッチェ広島 | vs | サガン鳥栖 | |
アビスパ福岡 | vs | ジュビロ磐田 |
■第9節
開催日 | 対戦カード | ||
2/23(水・祝) | 浦和レッズ | vs | ヴィッセル神戸 |
■第2節
開催日 | 対戦カード | ||
2/26(土) or 2/27(日) |
北海道コンサドーレ札幌 | vs | サンフレッチェ広島 |
鹿島アントラーズ | vs | 川崎フロンターレ | |
柏レイソル | vs | 横浜F・マリノス | |
FC東京 | vs | 名古屋グランパス | |
ジュビロ磐田 | vs | 清水エスパルス | |
セレッソ大阪 | vs | 京都サンガF.C. | |
ヴィッセル神戸 | vs | アビスパ福岡 | |
サガン鳥栖 | vs | 湘南ベルマーレ |
・上記表内の左側のチーム=ホーム開幕戦チーム
※AFCチャンピオンズリーグ2022の大会日程との調整が見込まれるため、第9節の一部を2月に開催します
【2022明治安田生命J2リーグ】
■第1節
開催日 | 対戦カード | ||
2/19(土) or 2/20(日) |
ベガルタ仙台 | vs | アルビレックス新潟 |
栃木SC | vs | ブラウブリッツ秋田 | |
ザスパクサツ群馬 | vs | モンテディオ山形 | |
ジェフユナイテッド千葉 | vs | いわてグルージャ盛岡 | |
FC町田ゼルビア | vs | FC琉球 | |
横浜FC | vs | 大宮アルディージャ | |
ファジアーノ岡山 | vs | ヴァンフォーレ甲府 | |
レノファ山口FC | vs | ロアッソ熊本 | |
徳島ヴォルティス | vs | ツエーゲン金沢 | |
V・ファーレン長崎 | vs | 東京ヴェルディ | |
大分トリニータ | vs | 水戸ホーリーホック |
■第2節
開催日 | 対戦カード | ||
2/26(土) or 2/27(日) |
水戸ホーリーホック | vs | ベガルタ仙台 |
大宮アルディージャ | vs | アルビレックス新潟 | |
東京ヴェルディ | vs | 栃木SC | |
ヴァンフォーレ甲府 | vs | 大分トリニータ | |
ロアッソ熊本 | vs | モンテディオ山形 | |
FC琉球 | vs | ジェフユナイテッド千葉 |
■第3節
開催日 | 対戦カード | ||
3/5(土) or 3/6(日) |
アルビレックス新潟 | vs | レノファ山口FC |
ツエーゲン金沢 | vs | FC町田ゼルビア |
■第4節
開催日 | 対戦カード | ||
3/12(土) or 3/13(日) |
ブラウブリッツ秋田 | vs | アルビレックス新潟 |
■第5節
開催日 | 対戦カード | ||
3/19(土) or 3/20(日) |
いわてグルージャ盛岡 | vs | 栃木SC |
モンテディオ山形 | vs | ベガルタ仙台 |
・上記表内の左側のチーム=ホーム開幕戦チーム
【2022明治安田生命J3リーグ】
■第1節
開催日 | 対戦カード | ||
3/12(土) or 3/13(日) |
Y.S.C.C.横浜 | vs | FC岐阜 |
SC相模原 | vs | アスルクラロ沼津 | |
藤枝MYFC | vs | ガイナーレ鳥取 | |
カマタマーレ讃岐 | vs | 松本山雅FC | |
愛媛FC | vs | カターレ富山 | |
FC今治 | vs | 福島ユナイテッドFC | |
ギラヴァンツ北九州 | vs | AC長野パルセイロ | |
テゲバジャーロ宮崎 | vs | ヴァンラーレ八戸 | |
鹿児島ユナイテッドFC | vs | いわきFC |
■第2節
開催日 | 対戦カード | ||
3/19(土) or 3/20(日) |
いわきFC | vs | SC相模原 |
アスルクラロ沼津 | vs | 福島ユナイテッドFC | |
FC岐阜 | vs | 愛媛FC |
■第3節
開催日 | 対戦カード | ||
3/26(土) or 3/27(日) |
ヴァンラーレ八戸 | vs | 藤枝MYFC |
福島ユナイテッドFC | vs | Y.S.C.C.横浜 | |
松本山雅FC | vs | 鹿児島ユナイテッドFC | |
AC長野パルセイロ | vs | カマタマーレ讃岐 | |
カターレ富山 | vs | ギラヴァンツ北九州 | |
ガイナーレ鳥取 | vs | FC今治 |
・上記表内の左側のチーム=ホーム開幕戦チーム