2020シーズンの「ベストヤングプレーヤー賞」の対象選手が以下の通り決定いたしました。
この中から、J1 18クラブの監督・選手による投票を基に選考委員会にて「ベストヤングプレーヤー賞」受賞者を決定します。
【2020Jリーグ ベストヤングプレーヤー賞 対象選手】
■対象選手一覧 ※成績は2020年12月16日、年齢は2020年12月31日時点
選手名 | チーム名 | ポジション | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 出場試合数 | 出場時間 | 得点数 |
山田 寛人 | ベガルタ仙台 | FW | 42 | 2000/03/07 | 20歳 | 18 | 917 | 2 |
荒木 遼太郎 | 鹿島アントラーズ | MF | 26 | 2002/01/29 | 18歳 | 25 | 882 | 2 |
沖 悠哉 | 鹿島アントラーズ | GK | 31 | 1999/08/22 | 21歳 | 23 | 2,070 | 0 |
橋岡 大樹 | 浦和レッズ | DF | 27 | 1999/05/17 | 21歳 | 30 | 2,655 | 1 |
中村 拓海 | FC東京 | DF | 22 | 2001/03/16 | 19歳 | 16 | 1,080 | 0 |
原 大智 | FC東京 | FW | 24 | 1999/05/05 | 21歳 | 25 | 609 | 3 |
田川 亨介 | FC東京 | FW | 27 | 1999/02/11 | 21歳 | 21 | 904 | 2 |
宮代 大聖 | 川崎フロンターレ | FW | 20 | 2000/05/26 | 20歳 | 16 | 298 | 1 |
小林 友希 | 横浜FC | DF | 4 | 2000/07/18 | 20歳 | 28 | 2,235 | 2 |
斉藤 光毅 | 横浜FC | FW | 23 | 2001/08/10 | 19歳 | 31 | 1,869 | 3 |
安永 玲央 | 横浜FC | MF | 28 | 2000/11/19 | 20歳 | 18 | 1,199 | 1 |
齊藤 未月 | 湘南ベルマーレ | MF | 16 | 1999/01/10 | 21歳 | 32 | 2,261 | 2 |
谷 晃生 | 湘南ベルマーレ | GK | 25 | 2000/11/22 | 20歳 | 24 | 2,160 | 0 |
田中 聡 | 湘南ベルマーレ | MF | 32 | 2002/08/13 | 18歳 | 16 | 946 | 0 |
石原 広教 | 湘南ベルマーレ | DF | 38 | 1999/02/26 | 21歳 | 28 | 2,293 | 0 |
梅田 透吾 | 清水エスパルス | GK | 31 | 2000/07/23 | 20歳 | 17 | 1,530 | 0 |
鈴木 唯人 | 清水エスパルス | MF | 37 | 2001/10/25 | 19歳 | 29 | 1,300 | 0 |
成瀬 竣平 | 名古屋グランパス | DF | 26 | 2001/01/17 | 19歳 | 24 | 1,680 | 0 |
福田 湧矢 | ガンバ大阪 | MF | 14 | 1999/04/04 | 21歳 | 28 | 1,647 | 1 |
瀬古 歩夢 | セレッソ大阪 | DF | 15 | 2000/06/07 | 20歳 | 26 | 2,127 | 1 |
郷家 友太 | ヴィッセル神戸 | MF | 27 | 1999/06/10 | 21歳 | 23 | 1,286 | 5 |
小田 裕太郎 | ヴィッセル神戸 | FW | 41 | 2001/08/12 | 19歳 | 18 | 603 | 1 |
東 俊希 | サンフレッチェ広島 | MF | 24 | 2000/07/28 | 20歳 | 32 | 1,691 | 1 |
本田 風智 | サガン鳥栖 | MF | 23 | 2001/05/10 | 19歳 | 26 | 1,330 | 3 |
石井 快征 | サガン鳥栖 | FW | 33 | 2000/04/02 | 20歳 | 18 | 997 | 3 |
松岡 大起 | サガン鳥栖 | MF | 41 | 2001/06/01 | 19歳 | 31 | 2,598 | 0 |
■対象選手
1.当該シーズンの12月31において満年齢21歳以下の選手
2.出場試合数:2020明治安田生命J1リーグ出場数が17試合以上。
3.過去に同賞および新人王を受賞した選手は対象外とする。
※2種TOP可または特別指定選手も受賞対象
■正賞 ブック型楯、賞金250,000 円