6月9日(日)10時に一般販売を開始しました、明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 川崎フロンターレ vsチェルシーFC戦の全席種のチケットが完売いたしました。
なお、チケット完売に伴いまして、7月19日(金)における当日券の販売はございません。
■チケット販売状況
席種 | 場所 | 備考 |
スタンフォードブリッジシート | ピッチサイド バックスタンド側 | 完売 |
プレミアシート | メインスタンド/バックスタンド1階前段中央 | 完売 |
カテゴリー1 | メインスタンド1階・2階中央 | 完売 |
カテゴリー2 | メインスタンド1階・2階北/南 | 完売 |
カテゴリー3 | バックスタンド1階 | 完売 |
カテゴリー4 (ゾーン指定) | バックスタンド2階 | 完売 |
プラスワンチケット(4名) | バックスタンド2階 | 完売 |
川崎Fゴール裏自由 大人 | ゴール裏(南) | 完売 |
川崎Fゴール裏自由 小中高 | 完売 | |
チェルシーゴール裏自由大人 | ゴール裏(北) | 完売 |
チェルシーゴール裏自由小中高 | 完売 | |
ファミリーシート (3名) | バックスタンド1階・2階北/南コーナー | 完売 |
ファミリーシート (4名) | バックスタンド1階・2階北/南コーナー | 完売 |
ナツスタほーだいシート(4名) | メインスタンド1階・2階北/南コーナー | 完売 |
車椅子席 大人 | メインスタンド/バックスタンド1階 北/南 | 完売 |
車椅子席 小中高 | メインスタンド/バックスタンド1階 北/南 | 完売 |
■テレビ放送/インターネット配信
テレビ放送 :フジテレビ系列で全国生放送
インターネットト配信: DAZN(ダゾーン)でライブ配信