本文へ移動

Aグループ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 16 6 5 1 0 15 3 12
2 大宮アルディージャ大宮アルディージャ 14 6 4 2 0 5 1 4
3 ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 8 6 2 2 2 3 4 -1
4 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ 7 6 2 1 3 4 6 -2
5 ジュビロ磐田ジュビロ磐田 5 6 1 2 3 4 7 -3
6 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ 4 6 1 1 4 8 12 -4
7 名古屋グランパス名古屋グランパス 4 6 1 1 4 4 10 -6

Bグループ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 横浜F・マリノス横浜F・マリノス 11 6 3 2 1 7 5 2
2 アビスパ福岡アビスパ福岡 9 6 2 3 1 9 7 2
3 川崎フロンターレ川崎フロンターレ 8 6 2 2 2 9 5 4
4 柏レイソル柏レイソル 8 6 2 2 2 9 8 1
5 ベガルタ仙台ベガルタ仙台 8 6 2 2 2 4 5 -1
6 アルビレックス新潟アルビレックス新潟 7 6 2 1 3 6 12 -6
7 サガン鳥栖サガン鳥栖 4 6 0 4 2 4 6 -2
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

J.LEAGUE TITLE PARTNER

J.LEAGUE OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUE SUPPORTING COMPANIES

TOP