【選手】
氏名 (アルファベット表記) 生年月日 cm/kg 所属 出場/得点
■GK
マリアノ・アンドゥハル Mariano Andujar 1983.06.30 194/87 カターニャ/イタリア 4/0
オスカル・ウスタリ Oscar Ustari 1986.07.03 184/82 ヘタフェ/スペイン 1/0
セルヒオ・ロメロ Sergio Romero 1987.02.22 192/87 AZ アルクマール/オランダ 13/0
■DF
ガブリエル・エインセ Gabriel Heinze 1978.03.19 178/72 マルセイユ/フランス 70/3
ワルテル・サムエル Walter Samuel 1978.02.03 184/81 インテル・ミラノ/イタリア 57/5
ガブリエル・ミリト Gabriel Milito 1980.09.07 179/78 FCバルセロナ/スペイン 33/1
マルティン・デミチェリス Martin Demichelis 1980.12.20 184/80 バイエルン・ミュンヘン/ドイツ 35/1
ニコラス・ブルディッソ Nicolas Burdisso 1981.08.12 178/77 ASローマ/イタリア 35/2
ニコラス・パレハ Nicolas Pareja 1984.01.19 183/75 スパルタク・モスクワ/ロシア
クリスティアン・アンサルディ Cristian Ansaldi 1986.09.20 181/76 ルビン・カザン/ロシア
■MF
エステバン・カンビアッソ Esteban Cambiasso 1980.08.18 178/73 インテル・ミラノ/イタリア 47/4
アンドレス・ダレッサンドロ Andres D'Alessandro 1981.04.15 174/68 SCインテルナシオナル/ブラジル 23/3
ハビエル・マスケラーノ Javier Mascherano 1984.06.08 171/66 FCバルセロナ/スペイン 62/2
マリオ・ボラッティ Mario Bolatti 1985.02.17 189/81 フィオレンティーナ/イタリア 8/1
ホセ・ソサ Jose Sosa 1985.06.19 179/71 ナポリ/イタリア 6/1
アンヘル・ディマリア Angel Di Maria 1988.02.14 178/75 レアル・マドリード/スペイン 15/2
ニコラス・ガイタン Nicolas Gaitan 1988.02.23 173/67 ベンフィカ/ポルトガル 3/0
ハビエル・パストーレ Javier Pastore 1989.06.20 187/75 パレルモ/イタリア 4/0
■FW
ディエゴ・ミリト Diego Milito 1979.06.12 179/79 インテル・ミラノ/イタリア 23/4
カルロス・テベス Carlos Tevez 1984.02.05 173/74 マンチェスター・シティー/イングランド 59/12
エセキエル・ラベッシ Ezequiel Lavezzi 1985.05.03 173/75 ナポリ/イタリア 7/0
リオネル・メッシ Lionel Messi 1987.06.24 169/69 FCバルセロナ/スペイン 52/14
ゴンサロ・イグアイン Gonzalo Higuain 1987.12.10 184/75 レアル・マドリード/スペイン 11/7
【監督】
セルヒオ・バティスタ
Sergio Batista 1962.11.09
以上