2008Jリーグ ディビジョン1 第12節 第1日 アルビレックス新潟 vs ジュビロ磐田(19:04キックオフ/東北電力ビッグスワンスタジアム)において、川口 能活選手(ジュビロ磐田)がJ1通算300試合出場を達成しました。
J1通算300試合達成は、32人目の達成となります。
■川口 能活 Yoshikatsu KAWAGUCHI (ジュビロ磐田) GK 1975/08/15生 180cm/77kg
[初出場] 1995/04/26 ’95Jリーグサントリーシリーズ 第11節 当時所属:横浜M(vs柏@国立)
【J1通算出場300試合達成選手一覧】
選手名 | 大会/節 | 開催日 | 当時所属 | 競技場 | 対戦
澤登正朗 | 2002J1 1st/11 | 2002/07/27 | 清水 | 日本平 | 東京V
秋田 豊 | 2002J1 2nd/ 9 | 2002/10/19 | 鹿島 | 横浜国 | 横浜FM
山口素弘 | 2002J1 2nd/14 | 2002/11/23 | 名古屋 | 横浜国 | 横浜FM
本田泰人 | 2003J1 2nd/ 4 | 2003/09/07 | 鹿島 | 国立 | 市原
藤田俊哉 | 2004J1 1st/ 3 | 2004/04/03 | 磐田 | ヤマハ | 浦和
小村徳男 | 2004J1 1st/ 4 | 2004/04/10 | 広島 | 大分ス | 大分
平野 孝 | 2004J1 2nd/ 1 | 2004/08/14 | 東京V | 味スタ | 新潟
伊東輝悦 | 2004J1 2nd/12 | 2004/11/06 | 清水 | 埼玉 | 浦和
服部年宏 | 2005J1/11 | 2005/05/08 | 磐田 | 神戸ウイ | 神戸
中西永輔 | 2005J1/15 | 2005/07/09 横浜FM | 瑞穂陸 | 名古屋
山田暢久 | 2005J1/20 | 2005/08/24 | 浦和 | 駒場 | 神戸
薩川了洋 | 2005J1/21 | 2005/08/28 | 柏 | 柏 | C大阪
名良橋 晃 | 2005J1/22 | 2005/09/03 | 鹿島 | カシマ | 浦和
大岩 剛 | 2005J1/23 | 2005/09/11 | 鹿島 | 等々力 | 川崎F
中山雅史 | 2005J1/25 | 2005/09/24 | 磐田 | ヤマハ | 柏
三浦淳宏 | 2005J1/25 | 2005/09/24 | 神戸 | 神戸ユ | 東京V
柳本啓成 | 2005J1/29 | 2005/10/30 | C大阪 | 長居 | 鹿島
楢崎正剛 | 2005J1/30 | 2005/11/12 | 名古屋 | 埼玉 | 大宮
森島寛晃 | 2006J1/ 8 | 2006/04/15 | C大阪 | 長居 | 福岡
田中 誠 | 2006J1/25 | 2006/09/30 | 磐田 | 日産ス | 横浜FM
岡山哲也 | 2006J1/27 | 2006/10/14 | 新潟 | 新潟ス | 京都
鈴木秀人 | 2006J1/31 | 2006/11/18 | 磐田 | ヤマハ | F東京
名波 浩 | 2006J1/33 | 2006/11/26 | C大阪 | 埼玉 | 大宮
山口 智 | 2006J1/33 | 2006/12/02 | G大阪 | 埼玉 | 浦和
三浦知良 | 2007J1/6 | 2007/04/14 | 横浜FC | 日産ス | 鹿島
福西崇史 | 2007J1/8 | 2007/04/28 | F東京 | ホムスタ | 神戸
土肥洋一 | 2007J1/13 | 2007/05/26 | F東京 | 味スタ | 名古屋
林健太郎 | 2007J1/13 | 2007/05/26 | 甲府 | カシマ | 鹿島
松田直樹 | 2007J1/18 | 2007/06/30 | 横浜FM | 九石ド | 大分
明神智和 | 2007J1/23 | 2007/08/29 | G大阪 | 金沢 | 鹿島
茶野隆行 | 2008 J1/6 | 2008/04/12 | 磐田 | 札幌ド | 札幌
川口能活 | 2008 J1/12 | 2008/05/10 | 磐田 | 東北電ス | 新潟
以上