今日の試合速報

スーパーカップ2025
スーパーカップ2025

小泉 慶 | FC東京

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

FC東京FC東京

更新日:2024年12月6日(金) 15:13

小泉 慶 - Kei KOIZUMI
  • MF 37
  • 小泉 慶

    Kei KOIZUMI

生年月日 1995/4/19
身長/体重 173/70
出生地 東京都
Jリーグ初出場 2014/3/29
Jリーグ初得点 2015/7/11
日本代表
出場試合数
0回

※外国籍選手は国籍または出身地
HomeGrown=ホームグロウン選手
(ホームグロウン制度とは)

柏ラッセルFC-横浜F・マリノスプライマリー-横浜F・マリノスJrユース-流通経済大付属柏高-アルビレックス新潟-柏レイソル-鹿島アントラーズ-サガン鳥栖

小泉 慶のTOP3スタッツ
1. 1試合平均インターセプト 0.3 (リーグ19位)
2. アシスト総数 3 (リーグ53位)
3. 1試合平均敵陣パス数 19.1 (リーグ82位)

各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています

今季得点数1
今季部位別得点(左足得点数)0
今季部位別得点(右足得点数)1
今季部位別得点(ヘディング得点数)0
今季部位別得点(その他部位得点数)0
通算ゴール数9
現所属チーム内での得点割合1.9 %
1試合平均シュート数0.3
シュート決定率11.1 %

※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)

年月日 大会 対戦相手 勝敗 出場 ゴール
シュート
出場試合
時間
警告
/退場
24/2/24 J1 C大阪 分 2-2 サブ 0 0 8 0/0
24/3/2 J1 広島 分 1-1 サブ 0 0 20 0/0
24/3/9 J1 神戸 負 1-2 先発 1 2 90 0/0
24/3/16 J1 福岡 勝 3-1 先発 0 0 90 1/0
24/3/30 J1 川崎F 負 0-3 先発 0 1 90 0/0
24/4/3 J1 浦和 勝 2-1 先発 0 0 90 0/0
24/4/7 J1 鹿島 勝 2-0 先発 0 0 90 1/0
24/4/13 J1 東京V 分 2-2 先発 0 0 83 0/0
24/4/17 YLC YS横浜 勝 4-0 先発 0 0 60 0/0
24/4/21 J1 町田 負 1-2 先発 0 0 90 0/0
24/4/27 J1 新潟 勝 3-1 先発 0 0 90 0/0
24/5/3 J1 京都 勝 2-1 先発 0 1 61 1/0
24/5/6 J1 札幌 勝 2-1 先発 0 0 90 1/0
24/5/15 J1 名古屋 負 1-3 先発 0 0 90 0/0
24/5/19 J1 横浜FM 分 1-1 先発 0 0 90 0/0
24/5/22 YLC 鳥栖 分 1-1 先発 0 1 120 1/0
24/5/26 J1 G大阪 負 0-1 先発 0 0 90 1/0
24/5/31 J1 鳥栖 勝 1-0 先発 0 0 90 0/0
24/6/5 YLC 広島 負 1-2 先発 0 0 90 0/0
24/6/9 YLC 広島 負 1-3 先発 0 0 90 0/0
24/6/16 J1 磐田 分 1-1 先発 0 0 67 0/0
24/6/22 J1 湘南 勝 1-0 先発 0 0 90 0/0
24/6/26 J1 札幌 勝 1-0 サブ 0 0 1 0/0
24/6/30 J1 福岡 負 0-1 先発 0 0 90 0/0
24/7/6 J1 負 2-3 先発 0 2 90 0/0
24/7/13 J1 新潟 勝 2-0 先発 0 0 90 0/0
24/7/20 J1 鹿島 負 1-2 先発 0 0 90 0/0
24/8/7 J1 G大阪 分 0-0 先発 0 0 90 0/0
24/8/11 J1 川崎F 負 0-3 先発 0 0 60 0/0
24/8/17 J1 東京V 分 0-0 先発 0 0 90 0/0
24/8/24 J1 京都 負 0-3 先発 0 0 90 0/0
24/8/31 J1 広島 負 2-3 先発 0 0 90 0/0
24/9/14 J1 名古屋 勝 4-1 先発 0 0 90 0/0
24/9/21 J1 浦和 勝 2-0 先発 0 0 90 0/0
24/11/3 J1 湘南 負 0-2 サブ 0 0 25 0/0
24/11/9 J1 町田 負 0-3 先発 0 0 90 0/0
24/11/30 J1 磐田 負 1-2 サブ 0 0 11 0/0
24/12/8 J1 C大阪 勝 3-0 サブ 0 0 19 0/0
クラブ一覧に戻る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

テレビ放送

一覧へ

FUJIFILM SUPER CUP
2025年2月8日(土)13:35 Kick off

旬のキーワード

最新ニュース

一覧へ