増山 朝陽 | V・ファーレン長崎
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎
更新日:2024年12月6日(金) 15:13
- MF 8
-
増山 朝陽
Asahi MASUYAMA
生年月日 | 1997/1/29 |
---|---|
身長/体重 | 173/72 |
出生地※ | 福岡県 |
Jリーグ初出場 | 2015/6/7 |
Jリーグ初得点 | 2016/10/29 |
日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
板付ウイングSC-板付中-東福岡高-ヴィッセル神戸-横浜FC-ヴィッセル神戸-アビスパ福岡-ヴィッセル神戸-大分トリニータ
選手スタッツ
増山 朝陽のTOP3スタッツ | |
---|---|
1. 右足得点数 | 3 (リーグ31位) |
2. 1試合平均インターセプト | 0.2 (リーグ38位) |
3. ヘディング得点数 | 1 (リーグ51位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 4 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 3 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 1 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 13 |
現所属チーム内での得点割合 | 5.4 % |
1試合平均シュート数 | 0.7 |
シュート決定率 | 14.3 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 37.8 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 15.6 |
1試合平均自陣パス数 | 12.4 |
1試合平均ロングパス数 | 3.9 |
ロングパス成功率 | 52.4% |
アシスト数 | 3 |
1試合平均クロス数 | 1.8 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 1.2 |
1試合平均タックル数 | 1.5 |
---|---|
タックル成功率 | 77.6 % |
空中戦勝率 | 32.2 % |
1試合平均インターセプト | 0.2 |
被ファウル数 | 42 |
---|---|
ファウル数 | 31 |
警告 | 3 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 28.0 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- YLC
- J2
- J1昇格プレーオフ
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2/24 | J2 | 藤枝 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 68 | 0/0 |
24/3/2 | J2 | 仙台 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/3/6 | YLC | 愛媛 | 勝 4-3 | サブ | 0 | 0 | 18 | 0/0 |
24/3/10 | J2 | 清水 | 勝 4-1 | 先発 | 1 | 2 | 76 | 0/0 |
24/3/17 | J2 | 山口 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/20 | J2 | 愛媛 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 65 | 0/0 |
24/3/24 | J2 | 甲府 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 83 | 0/0 |
24/3/30 | J2 | 栃木SC | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/4/3 | J2 | 山形 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 3 | 81 | 0/0 |
24/4/7 | J2 | 熊本 | 勝 4-3 | 先発 | 2 | 2 | 62 | 0/0 |
24/4/13 | J2 | 徳島 | 勝 6-1 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
24/4/17 | YLC | 磐田 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
24/4/21 | J2 | 横浜FC | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/27 | J2 | 群馬 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/3 | J2 | 秋田 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 65 | 0/0 |
24/5/6 | J2 | 大分 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 61 | 0/0 |
24/5/12 | J2 | 岡山 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/5/18 | J2 | 鹿児島 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/22 | YLC | 浦和 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 17 | 0/0 |
24/5/25 | J2 | 千葉 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/2 | J2 | 水戸 | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/6/9 | YLC | 新潟 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
24/6/16 | J2 | 仙台 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/22 | J2 | 藤枝 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 79 | 0/0 |
24/6/26 | J2 | いわき | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/6/29 | J2 | 徳島 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 1 | 83 | 0/0 |
24/7/6 | J2 | 熊本 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/14 | J2 | 甲府 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/8/3 | J2 | 水戸 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/10 | J2 | 横浜FC | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
24/8/17 | J2 | 山形 | 負 2-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/24 | J2 | 山口 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 71 | 1/0 |
24/8/31 | J2 | 栃木SC | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 79 | 0/0 |
24/9/7 | J2 | 清水 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 1/0 |
24/9/15 | J2 | いわき | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
24/9/22 | J2 | 群馬 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
24/9/29 | J2 | 岡山 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
24/10/6 | J2 | 大分 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
24/10/20 | J2 | 秋田 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/27 | J2 | 鹿児島 | 勝 4-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
24/11/3 | J2 | 千葉 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/11/10 | J2 | 愛媛 | 勝 5-2 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
24/12/1 | J1昇格プレーオフ | 仙台 | 負 1-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2015 | 神戸 | 9 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
2015 | J-22 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 神戸 | 8 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2017 | 横浜FC | - | - | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | 神戸 | 7 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 |
2019 | 神戸 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2020 | 福岡 | - | - | 36 | 5 | - | - | 0 | 0 |
2021 | 神戸 | 17 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 |
2021 | 大分 | 12 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2022 | 大分 | - | - | 23 | 1 | - | - | 2 | 0 |
2023 | 長崎 | - | - | 38 | 3 | - | - | 0 | 0 |
計 | 57 | 4 | 106 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2 |