藤原 奏哉 | アルビレックス新潟
アルビレックス新潟アルビレックス新潟
更新日:2024年12月6日(金) 15:12
- MF 25
-
藤原 奏哉
Soya FUJIWARA
生年月日 | 1995/9/9 |
---|---|
身長/体重 | 170/70 |
出生地※ | 山口県 |
Jリーグ初出場 | 2018/5/3 |
Jリーグ初得点 | 2020/11/4 |
日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
レオーネ山口U-12-レオーネ山口U-15-ルーテル学院高-阪南大-ギラヴァンツ北九州
選手スタッツ
藤原 奏哉のTOP3スタッツ | |
---|---|
1. 1試合平均インターセプト | 0.3 (リーグ19位) |
2. 1試合平均タックル数 | 2.2 (リーグ19位) |
3. シュート決定率 | 23.8 % (リーグ24位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 5 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 2 |
今季部位別得点(右足得点数) | 3 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 5 |
現所属チーム内での得点割合 | 11.4 % |
1試合平均シュート数 | 0.6 |
シュート決定率 | 23.8 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 60.5 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 24.4 |
1試合平均自陣パス数 | 25.1 |
1試合平均ロングパス数 | 3.6 |
ロングパス成功率 | 50.8% |
アシスト数 | 2 |
1試合平均クロス数 | 1.2 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.5 |
1試合平均タックル数 | 2.2 |
---|---|
タックル成功率 | 70.4 % |
空中戦勝率 | 46.8 % |
1試合平均インターセプト | 0.3 |
被ファウル数 | 31 |
---|---|
ファウル数 | 42 |
警告 | 3 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 49.6 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2/24 | J1 | 鳥栖 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/2 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/3/9 | J1 | 名古屋 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/16 | J1 | 東京V | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 83 | 1/0 |
24/3/30 | J1 | 柏 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/7 | J1 | C大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/13 | J1 | 札幌 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/20 | J1 | 京都 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/4/27 | J1 | FC東京 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/3 | J1 | 広島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/6 | J1 | 神戸 | 負 2-3 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
24/5/11 | J1 | 浦和 | 負 2-4 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
24/5/15 | J1 | 横浜FM | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/19 | J1 | 湘南 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/5/22 | YLC | 秋田 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 2 | 75 | 0/0 |
24/5/25 | J1 | 福岡 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/1 | J1 | 町田 | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
24/6/5 | YLC | 長崎 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 47 | 0/0 |
24/6/9 | YLC | 長崎 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/6/16 | J1 | 鹿島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/6/22 | J1 | 川崎F | 分 2-2 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
24/6/26 | J1 | 広島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/29 | J1 | 札幌 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/6 | J1 | 鳥栖 | 負 3-4 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
24/7/13 | J1 | FC東京 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/7/20 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/8/7 | J1 | 磐田 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/8/12 | J1 | 京都 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/17 | J1 | 福岡 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/25 | J1 | 町田 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/4 | YLC | 町田 | 勝 5-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/8 | YLC | 町田 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/9/14 | J1 | 湘南 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/18 | J1 | 名古屋 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/22 | J1 | 神戸 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/27 | J1 | 川崎F | 負 1-5 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/5 | J1 | 鹿島 | 負 0-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/9 | YLC | 川崎F | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/10/13 | YLC | 川崎F | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/18 | J1 | 横浜FM | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/23 | J1 | 東京V | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/11/2 | YLC | 名古屋 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 1 | 120 | 0/0 |
24/11/9 | J1 | 柏 | 分 1-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
24/11/30 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/12/8 | J1 | 浦和 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2018 | 北九州 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 北九州 | - | - | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 北九州 | - | - | 29 | 3 | - | - | 0 | 0 |
2021 | 新潟 | - | - | 40 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022 | 新潟 | - | - | 41 | 4 | - | - | 0 | 0 |
2023 | 新潟 | 24 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
計 | 24 | 0 | 110 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 |