椎橋 慧也 | 名古屋グランパス
名古屋グランパス名古屋グランパス
更新日:2024年12月6日(金) 15:12
- MF 8
-
椎橋 慧也
Keiya SHIIHASHI
生年月日 | 1997/6/20 |
---|---|
身長/体重 | 178/75 |
出生地※ | 千葉県 |
Jリーグ初出場 | 2017/7/30 |
Jリーグ初得点 | 2017/9/23 |
日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
咲が丘SC-八木が谷中-市立船橋高-ベガルタ仙台-柏レイソル
選手スタッツ
椎橋 慧也のTOP3スタッツ | |
---|---|
1. 1試合平均タックル数 | 1.8 (リーグ55位) |
2. アシスト総数 | 2 (リーグ91位) |
3. 右足得点数 | 1 (リーグ101位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 1 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 1 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 6 |
現所属チーム内での得点割合 | 2.3 % |
1試合平均シュート数 | 0.5 |
シュート決定率 | 5.6 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 38.2 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 15.6 |
1試合平均自陣パス数 | 16.7 |
1試合平均ロングパス数 | 3.8 |
ロングパス成功率 | 51.6% |
アシスト数 | 2 |
1試合平均クロス数 | 0.5 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.5 |
1試合平均タックル数 | 1.8 |
---|---|
タックル成功率 | 73.3 % |
空中戦勝率 | 42.1 % |
1試合平均インターセプト | 0.1 |
被ファウル数 | 26 |
---|---|
ファウル数 | 40 |
警告 | 5 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 32.3 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/3/9 | J1 | 新潟 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
24/3/16 | J1 | 柏 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
24/3/30 | J1 | 横浜FM | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
24/4/3 | J1 | 札幌 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 81 | 0/0 |
24/4/7 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
24/4/13 | J1 | 磐田 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 7 | 0/0 |
24/4/17 | YLC | 大宮 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/4/21 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
24/4/28 | J1 | 浦和 | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 19 | 0/0 |
24/5/3 | J1 | 神戸 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/5/6 | J1 | 広島 | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/11 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/15 | J1 | FC東京 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/22 | YLC | 横浜FC | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/26 | J1 | 京都 | 分 1-1 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
24/6/2 | J1 | 川崎F | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/5 | YLC | 柏 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
24/6/9 | YLC | 柏 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/16 | J1 | 湘南 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 83 | 0/0 |
24/6/22 | J1 | 東京V | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 81 | 0/0 |
24/6/26 | J1 | 浦和 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 28 | 0/0 |
24/6/30 | J1 | C大阪 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
24/7/6 | J1 | 町田 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/7/14 | J1 | 柏 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/7/20 | J1 | 神戸 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/7 | J1 | 京都 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/8/11 | J1 | 東京V | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/8/17 | J1 | 広島 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 56 | 0/0 |
24/8/24 | J1 | 湘南 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/4 | YLC | 広島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 88 | 0/0 |
24/9/8 | YLC | 広島 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 80 | 0/0 |
24/9/14 | J1 | FC東京 | 負 1-4 | 先発 | 0 | 1 | 75 | 0/0 |
24/9/18 | J1 | 新潟 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/22 | J1 | 川崎F | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/9/28 | J1 | 磐田 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 1/0 |
24/10/9 | YLC | 横浜FM | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
24/10/13 | YLC | 横浜FM | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/19 | J1 | 札幌 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 2 | 73 | 0/0 |
24/10/23 | J1 | G大阪 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/11/2 | YLC | 新潟 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 0 | 105 | 0/0 |
24/11/9 | J1 | 鹿島 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 85 | 1/0 |
24/11/30 | J1 | 鳥栖 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 1 | 84 | 0/0 |
24/12/8 | J1 | 横浜FM | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2016 | 仙台 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2017 | 仙台 | 9 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 |
2018 | 仙台 | 17 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
2019 | 仙台 | 12 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2020 | 仙台 | 33 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2021 | 柏 | 30 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 |
2022 | 柏 | 31 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2023 | 柏 | 32 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
計 | 164 | 5 | - | - | - | - | 24 | 1 |