秋山 裕紀 | アルビレックス新潟
アルビレックス新潟アルビレックス新潟
更新日:2024年12月6日(金) 15:12
- MF 6
-
秋山 裕紀
Hiroki AKIYAMA
HG
生年月日 | 2000/12/9 |
---|---|
身長/体重 | 176/70 |
出生地※ | 群馬県 |
Jリーグ初出場 | 2019/10/19 |
Jリーグ初得点 | 2020/9/22 |
日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
前橋FC-前橋育英高-アルビレックス新潟-アスルクラロ沼津-アルビレックス新潟-鹿児島ユナイテッドFC
選手スタッツ
秋山 裕紀のTOP3スタッツ | |
---|---|
1. 1試合平均敵陣パス数 | 36.3 (リーグ2位) |
2. 1試合平均プレー数 | 93.3 (リーグ2位) |
3. 1試合平均自陣パス数 | 49.7 (リーグ13位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 2 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 2 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 2 |
現所属チーム内での得点割合 | 4.5 % |
1試合平均シュート数 | 1.1 |
シュート決定率 | 5.0 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 93.3リーグ2位 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 36.3リーグ2位 |
1試合平均自陣パス数 | 49.7 |
1試合平均ロングパス数 | 6.5 |
ロングパス成功率 | 66.7% |
アシスト数 | 2 |
1試合平均クロス数 | 0.8 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 1.2 |
1試合平均タックル数 | 1.4 |
---|---|
タックル成功率 | 65.3 % |
空中戦勝率 | 55.1 % |
1試合平均インターセプト | 0.3 |
被ファウル数 | 29 |
---|---|
ファウル数 | 31 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 86.0 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2/24 | J1 | 鳥栖 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/2 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/9 | J1 | 名古屋 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 4 | 90 | 0/0 |
24/3/16 | J1 | 東京V | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/30 | J1 | 柏 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/3 | J1 | 磐田 | 負 0-2 | サブ | 0 | 1 | 8 | 0/0 |
24/4/7 | J1 | C大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/4/13 | J1 | 札幌 | 分 1-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
24/4/17 | YLC | いわき | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
24/4/20 | J1 | 京都 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/27 | J1 | FC東京 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/5/3 | J1 | 広島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/6 | J1 | 神戸 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/5/11 | J1 | 浦和 | 負 2-4 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/5/15 | J1 | 横浜FM | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
24/5/19 | J1 | 湘南 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/22 | YLC | 秋田 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
24/5/25 | J1 | 福岡 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/6/1 | J1 | 町田 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 79 | 0/0 |
24/6/5 | YLC | 長崎 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
24/6/9 | YLC | 長崎 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/16 | J1 | 鹿島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/6/22 | J1 | 川崎F | 分 2-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/6/26 | J1 | 広島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/29 | J1 | 札幌 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/7/6 | J1 | 鳥栖 | 負 3-4 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/7/13 | J1 | FC東京 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/7/20 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/8/7 | J1 | 磐田 | 分 2-2 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
24/8/12 | J1 | 京都 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/8/17 | J1 | 福岡 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/4 | YLC | 町田 | 勝 5-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/9/8 | YLC | 町田 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/14 | J1 | 湘南 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/9/18 | J1 | 名古屋 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/9/27 | J1 | 川崎F | 負 1-5 | 先発 | 0 | 3 | 74 | 0/0 |
24/10/5 | J1 | 鹿島 | 負 0-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/10/9 | YLC | 川崎F | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/10/13 | YLC | 川崎F | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
24/10/18 | J1 | 横浜FM | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/10/23 | J1 | 東京V | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 27 | 0/0 |
24/11/2 | YLC | 名古屋 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 3 | 120 | 0/0 |
24/11/9 | J1 | 柏 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/11/30 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/12/8 | J1 | 浦和 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2019 | 新潟 | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020 | 沼津 | - | - | - | - | 8 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 新潟 | - | - | 15 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2021 | 新潟 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2021 | 鹿児島 | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 新潟 | - | - | 20 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2023 | 新潟 | 26 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 |
計 | 26 | 0 | 41 | 1 | 17 | 4 | 6 | 1 |