永井 謙佑 | 名古屋グランパス
名古屋グランパス名古屋グランパス
更新日:2024年11月21日(木) 15:27
- FW 18
-
永井 謙佑
Kensuke NAGAI
生年月日 | 1989/3/5 |
---|---|
身長/体重 | 177/72 |
出生地※ | 広島県 |
Jリーグ初出場 | 2009/5/30 |
Jリーグ初得点 | 2011/8/7 |
日本代表出場試合数 | 12回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
医生ヶ丘サッカー少年団-浅川中-九州国際大付属高-福岡大-名古屋グランパス-RSリエージュ/ベルギー-名古屋グランパス-FC東京
選手スタッツ
永井 謙佑のTOP3スタッツ | |
---|---|
1. 右足得点数 | 6 (リーグ11位) |
2. 得点総数 | 6 (リーグ35位) |
3. アシスト総数 | 3 (リーグ49位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 6 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 6 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 77 |
現所属チーム内での得点割合 | 14.3 % |
1試合平均シュート数 | 1.5 |
シュート決定率 | 12.8 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 19.1 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 10.9 |
1試合平均自陣パス数 | 2.8 |
1試合平均ロングパス数 | 1.1 |
ロングパス成功率 | 41.2% |
アシスト数 | 3 |
1試合平均クロス数 | 1.8 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.8 |
1試合平均タックル数 | 0.5 |
---|---|
タックル成功率 | 50.0 % |
空中戦勝率 | 55.2 % |
1試合平均インターセプト | 0.0 |
被ファウル数 | 20 |
---|---|
ファウル数 | 24 |
警告 | 2 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 13.6 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2/23 | J1 | 鹿島 | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
24/3/2 | J1 | 町田 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 74 | 0/0 |
24/3/9 | J1 | 新潟 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 78 | 1/0 |
24/3/16 | J1 | 柏 | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 3 | 76 | 0/0 |
24/3/30 | J1 | 横浜FM | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 76 | 0/0 |
24/4/3 | J1 | 札幌 | 勝 2-1 | サブ | 1 | 1 | 59 | 0/0 |
24/4/7 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 84 | 0/0 |
24/4/13 | J1 | 磐田 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 2 | 83 | 0/0 |
24/4/21 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 1 | 85 | 0/0 |
24/4/28 | J1 | 浦和 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/5/3 | J1 | 神戸 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/5/6 | J1 | 広島 | 勝 3-2 | サブ | 0 | 1 | 35 | 0/0 |
24/5/11 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 2 | 84 | 0/0 |
24/5/15 | J1 | FC東京 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 1 | 58 | 1/0 |
24/5/18 | J1 | 鳥栖 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
24/5/22 | YLC | 横浜FC | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 45 | 0/0 |
24/5/26 | J1 | 京都 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 57 | 0/0 |
24/6/2 | J1 | 川崎F | 負 1-2 | サブ | 0 | 3 | 31 | 0/0 |
24/6/5 | YLC | 柏 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 3 | 45 | 0/0 |
24/6/9 | YLC | 柏 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 67 | 0/0 |
24/6/16 | J1 | 湘南 | 分 1-1 | 先発 | 1 | 1 | 68 | 0/0 |
24/6/22 | J1 | 東京V | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 70 | 0/0 |
24/6/26 | J1 | 浦和 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 62 | 0/0 |
24/6/30 | J1 | C大阪 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 60 | 0/0 |
24/7/6 | J1 | 町田 | 負 0-1 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
24/7/14 | J1 | 柏 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
24/8/24 | J1 | 湘南 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
24/9/4 | YLC | 広島 | 負 0-1 | サブ | 0 | 3 | 27 | 0/0 |
24/9/8 | YLC | 広島 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 1 | 52 | 0/0 |
24/9/14 | J1 | FC東京 | 負 1-4 | 先発 | 0 | 1 | 66 | 0/0 |
24/9/18 | J1 | 新潟 | 勝 3-0 | 先発 | 1 | 2 | 71 | 0/0 |
24/9/22 | J1 | 川崎F | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 1 | 73 | 0/0 |
24/9/28 | J1 | 磐田 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 3 | 80 | 0/0 |
24/10/4 | J1 | 福岡 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
24/10/9 | YLC | 横浜FM | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 3 | 63 | 1/0 |
24/10/13 | YLC | 横浜FM | 負 1-2 | 先発 | 0 | 4 | 76 | 0/0 |
24/10/19 | J1 | 札幌 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
24/10/23 | J1 | G大阪 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 2 | 69 | 0/0 |
24/11/2 | YLC | 新潟 | 分 3-3 | 先発 | 2 | 3 | 80 | 0/0 |
24/11/9 | J1 | 鹿島 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 85 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2009 | 福岡 | - | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2010 | 神戸 | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2011 | 名古屋 | 27 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2012 | 名古屋 | 30 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2013 | 名古屋 | 14 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2014 | 名古屋 | 28 | 12 | - | - | - | - | 6 | 1 |
2015 | 名古屋 | 31 | 10 | - | - | - | - | 4 | 1 |
2016 | 名古屋 | 31 | 7 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2017 | FC東京 | 30 | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 |
2017 | F東23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FC東京 | 32 | 5 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2018 | F東23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FC東京 | 33 | 9 | - | - | - | - | 4 | 1 |
2019 | F東23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | FC東京 | 26 | 4 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2021 | FC東京 | 38 | 2 | - | - | - | - | 10 | 2 |
2022 | FC東京 | 20 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2022 | 名古屋 | 13 | 4 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2023 | 名古屋 | 33 | 4 | - | - | - | - | 7 | 2 |
計 | 389 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 |