本文へ移動
  • 更新日:2022年5月2日(月) 01:24
グループF
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 大邱FC大邱FC 13 6 4 1 1 14 4 10
2 浦和レッズ浦和レッズ 13 6 4 1 1 20 2 18
3 ライオン シティ セーラーズライオン シティ セーラーズ 7 6 2 1 3 8 14 -6
4 山東泰山山東泰山 1 6 0 1 5 2 24 -22
グループG
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 BG パトゥム ユナイテッドFCBG パトゥム ユナイテッドFC 12 6 3 3 0 11 2 9
2 メルボルン シティFCメルボルン シティFC 12 6 3 3 0 10 3 7
3 全南ドラゴンズ全南ドラゴンズ 8 6 2 2 2 5 5 0
4 ユナイテッド シティFCユナイテッド シティFC 0 6 0 0 6 1 17 -16
グループH
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 横浜F・マリノス横浜F・マリノス 13 6 4 1 1 9 3 6
2 全北現代モータースFC全北現代モータースFC 12 6 3 3 0 7 4 3
3 ホアンアイン ザライFCホアンアイン ザライFC 5 6 1 2 3 4 7 -3
4 シドニーFCシドニーFC 2 6 0 2 4 3 9 -6
グループI
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ジョホール ダルル タクジムジョホール ダルル タクジム 13 6 4 1 1 11 7 4
2 川崎フロンターレ川崎フロンターレ 11 6 3 2 1 17 4 13
3 蔚山現代FC蔚山現代FC 10 6 3 1 2 14 7 7
4 広州FC広州FC 0 6 0 0 6 0 24 -24
グループJ
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 8 4 2 2 0 10 3 7
2 傑志傑志 7 4 2 1 1 7 6 1
3 チェンライ ユナイテッドチェンライ ユナイテッド 1 4 0 1 3 2 10 -8
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

J.LEAGUE TITLE PARTNER

J.LEAGUE OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUE SUPPORTING COMPANIES

TOP