本文へ移動
  • 更新日:2021年7月12日(月) 01:39
グループF
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 蔚山現代FC蔚山現代FC 18 6 6 0 0 13 1 12
2 BG パトゥム ユナイテッドFCBG パトゥム ユナイテッドFC 12 6 4 0 2 10 6 4
3 ベトテルFCベトテルFC 6 6 2 0 4 7 9 -2
4 カヤFC イロイロカヤFC イロイロ 0 6 0 0 6 2 16 -14
グループG
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 名古屋グランパス名古屋グランパス 16 6 5 1 0 14 2 12
2 浦項スティーラーズ浦項スティーラーズ 11 6 3 2 1 9 5 4
3 ジョホール ダルル タクジムジョホール ダルル タクジム 4 6 1 1 4 3 9 -6
4 ラーチャブリーFCラーチャブリーFC 2 6 0 2 4 0 10 -10
グループH
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 全北現代モータースFC全北現代モータースFC 16 6 5 1 0 22 5 17
2 ガンバ大阪ガンバ大阪 9 6 2 3 1 15 7 8
3 チェンライ ユナイテッドチェンライ ユナイテッド 8 6 2 2 2 8 7 1
4 タンピネス ローバーズFCタンピネス ローバーズFC 0 6 0 0 6 1 27 -26
グループI
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 川崎フロンターレ川崎フロンターレ 18 6 6 0 0 27 3 24
2 大邱FC大邱FC 12 6 4 0 2 22 6 16
3 ユナイテッド シティFCユナイテッド シティFC 4 6 1 1 4 4 24 -20
4 北京FC北京FC 1 6 0 1 5 3 23 -20
グループJ
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 セレッソ大阪セレッソ大阪 14 6 4 2 0 13 2 11
2 傑志傑志 11 6 3 2 1 6 3 3
3 ポートFCポートFC 8 6 2 2 2 10 8 2
4 広州FC広州FC 0 6 0 0 6 1 17 -16
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

J.LEAGUE TITLE PARTNER

J.LEAGUE OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUE SUPPORTING COMPANIES

TOP