本文へ移動
  • 更新日:2018年4月18日(水) 22:52
グループE
順位 クラブ名 試合数 得点 失点 得失点 勝点
1 全北現代モータース全北現代モータース 15 6 5 0 1 22 9 13
2 天津権健天津権健 13 6 4 1 1 15 11 4
3 柏レイソル柏レイソル 4 6 1 1 4 6 10 -4
4 傑志傑志 3 6 1 0 5 1 14 -13
グループF
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 上海上港上海上港 11 6 3 2 1 10 6 4
2 蔚山現代蔚山現代 9 6 2 3 1 15 11 4
3 メルボルン・ビクトリーメルボルン・ビクトリー 8 6 2 2 2 11 16 -5
4 川崎フロンターレ川崎フロンターレ 3 6 0 3 3 6 9 -3
グループG
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 広州恒大広州恒大 12 6 3 3 0 12 6 6
2 ブリーラム・ユナイテッドブリーラム・ユナイテッド 9 6 2 3 1 7 6 1
3 セレッソ大阪セレッソ大阪 8 6 2 2 2 6 8 -2
4 済州ユナイテッド済州ユナイテッド 3 6 1 0 5 6 11 -5
グループH
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 水原三星水原三星 10 6 3 1 2 8 7 1
2 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ 9 6 2 3 1 8 6 2
3 シドニーFCシドニーFC 6 6 1 3 2 7 8 -1
4 上海緑地申花上海緑地申花 5 6 0 5 1 6 8 -2
トーナメント表
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

J.LEAGUE TITLE PARTNER

J.LEAGUE OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUE SUPPORTING COMPANIES

TOP