順位表・トーナメント表
- 更新日:2017年5月10日(水) 21:04
グループリーグ
グループE
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
1 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
2 | ムアントン・ユナイテッドムアントン・ユナイテッド | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | 蔚山現代蔚山現代 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | ブリスベン ロアーブリスベン ロアー | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
グループF
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 浦和レッズ浦和レッズ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 |
2 | 上海上港上海上港 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
3 | FCソウルFCソウル | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
4 | ウェスタン シドニー ワンダラーズウェスタン シドニー ワンダラーズ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 |
グループG
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | 広州恒大広州恒大 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 5 | 13 |
3 | 水原三星ブルーウイングス水原三星ブルーウイングス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | イースタンSCイースタンSC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | -23 |
グループH
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 江蘇蘇寧江蘇蘇寧 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | 済州ユナイテッドFC済州ユナイテッドFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
3 | アデレード ユナイテッドアデレード ユナイテッド | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |