グループステージ 順位表
更新日:2018年1月16日(火) 19:11
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U-21日本 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | U-23パレスチナ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | U-23北朝鮮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | U-23タイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
グループステージ 日程・結果
1月10日(水) 16:00@江陰体育中心 | U-23北朝鮮U-23北朝鮮 | 1 | 試合終了 | 0 | U-23タイU-23タイ |
---|---|---|---|---|---|
1月10日(水) 20:30@江陰体育中心 | U-21日本U-21日本 | 1 | 試合終了 | 0 | U-23パレスチナU-23パレスチナ |
1月13日(土) 16:00@江陰体育中心 | U-23パレスチナU-23パレスチナ | 1 | 試合終了 | 1 | U-23北朝鮮U-23北朝鮮 |
1月13日(土) 20:30@江陰体育中心 | U-23タイU-23タイ | 0 | 試合終了 | 1 | U-21日本U-21日本 |
1月16日(火) 17:00@江陰体育中心 | U-21日本U-21日本 | 3 | 試合終了 | 1 | U-23北朝鮮U-23北朝鮮 |
1月16日(火) 16:00@常州奥林匹克体育中心体育場 | U-23タイU-23タイ | 1 | 試合終了 | 5 | U-23パレスチナU-23パレスチナ |
ノックアウトステージ 日程・結果
1月19日(金) 17:00@江陰体育中心 | U-21日本U-21日本 | 0 | 試合終了 | 4 | U-23ウズベキスタンU-23ウズベキスタン |
---|---|---|---|---|---|
1月19日(金) 19:30@常州奥林匹克体育中心体育場 | U-23カタールU-23カタール | 3 | 試合終了 | 2 | U-23パレスチナU-23パレスチナ |
1月20日(土) 16:00@崑山体育中心体育場 | U-23韓国U-23韓国 | 2 | 試合終了 | 1 | U-23マレーシアU-23マレーシア |
1月20日(土) 19:30@常熟市体育中心体育場 | U-23イラクU-23イラク | 3 |
試合終了
(3 PK 5) |
3 | U-23ベトナムU-23ベトナム |
1月23日(火) 16:00@常州奥林匹克体育中心体育場 | U-23カタールU-23カタール | 2 |
試合終了
(3 PK 4) |
2 | U-23ベトナムU-23ベトナム |
1月23日(火) 19:30@崑山体育中心体育場 | U-23ウズベキスタンU-23ウズベキスタン | 4 | 試合終了 | 1 | U-23韓国U-23韓国 |
1月26日(金) 16:00@崑山体育中心体育場 | U-23カタールU-23カタール | 1 | 試合終了 | 0 | U-23韓国U-23韓国 |
1月27日(土) 16:00@常州奥林匹克体育中心体育場 | U-23ベトナムU-23ベトナム | 1 | 試合終了 | 2 | U-23ウズベキスタンU-23ウズベキスタン |