Jリーグは本日開催の理事会において、以下の14名の元審判員に功労審判員賞を授賞することを決定いたしました。表彰は、11月7 日(月)に開催する2022Jリーグアウォーズにて実施します。
【功労審判員賞 受賞】(五十音順) ※年齢は2022Jリーグアウォーズ当日のもの
家本 政明 (いえもと まさあき)1973年6月2日(49歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 369 |
J2リーグ戦 | 179 |
J3リーグ戦 | 3 |
リーグカップ戦 | 75 |
天皇杯 | 42 |
小計 | 668 |
その他Jリーグ公式試合 | 7 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 60 |
通算合計 | 735 |
扇谷 健司(おおぎや けんじ)1971年1月3日(51歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 281 |
J2リーグ戦 | 115 |
J3リーグ戦 | 3 |
リーグカップ戦 | 69 |
天皇杯 | 37 |
小計 | 505 |
その他Jリーグ公式試合 | 8 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 6 |
通算合計 | 519 |
岡野 宇広 (おかの たかひろ)1970年6月4日(52歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 293 |
J2リーグ戦 | 180 |
J3リーグ戦 | 2 |
リーグカップ戦 | 67 |
天皇杯 | 46 |
小計 | 588 |
その他Jリーグ公式試合 | 2 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 11 |
通算合計 | 601 |
小椋 剛(おぐら つよし)1968年1月16日(54歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 295 |
J2リーグ戦 | 149 |
J3リーグ戦 | 2 |
リーグカップ戦 | 54 |
天皇杯 | 49 |
小計 | 549 |
その他Jリーグ公式試合 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 0 |
通算合計 | 549 |
相樂 亨(さがら とおる)1976年6月25日(46歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 301 |
J2リーグ戦 | 99 |
J3リーグ戦 | 2 |
リーグカップ戦 | 69 |
天皇杯 | 34 |
小計 | 505 |
その他Jリーグ公式試合 | 9 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 88 |
通算合計 | 602 |
手塚 洋(てづか ひろし)1965年6月8日(57歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 288 |
J2リーグ戦 | 103 |
J3リーグ戦 | 0 |
リーグカップ戦 | 51 |
天皇杯 | 41 |
小計 | 483 |
その他Jリーグ公式試合 | 8 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 13 |
通算合計 | 504 |
東城 穣(とうじょう みのる)1976年8月30日(46歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 279 |
J2リーグ戦 | 153 |
J3リーグ戦 | 0 |
リーグカップ戦 | 64 |
天皇杯 | 35 |
小計 | 531 |
その他Jリーグ公式試合 | 4 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 49 |
通算合計 | 584 |
中原 美智雄(なかはら みちお)1960年12月21日(61歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 265 |
J2リーグ戦 | 141 |
J3リーグ戦 | 6 |
リーグカップ戦 | 42 |
天皇杯 | 47 |
小計 | 501 |
その他Jリーグ公式試合 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 0 |
通算合計 | 501 |
名木 利幸(なぎ としゆき)1971年11月29日(50歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 331 |
J2リーグ戦 | 120 |
J3リーグ戦 | 3 |
リーグカップ戦 | 65 |
天皇杯 | 56 |
小計 | 575 |
その他Jリーグ公式試合 | 13 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 87 |
通算合計 | 675 |
間島 宗一(まじま しゅういち)1970年4月13日(52歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 274 |
J2リーグ戦 | 171 |
J3リーグ戦 | 1 |
リーグカップ戦 | 66 |
天皇杯 | 35 |
小計 | 547 |
その他Jリーグ公式試合 | 0 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 0 |
通算合計 | 547 |
村上 孝治(むらかみ こうじ)1969年11月23日(52歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 260 |
J2リーグ戦 | 139 |
J3リーグ戦 | 1 |
リーグカップ戦 | 69 |
天皇杯 | 41 |
小計 | 510 |
その他Jリーグ公式試合 | 2 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 0 |
通算合計 | 512 |
村上 伸次(むらかみ のぶつぐ)1969年5月11日(53歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 362 |
J2リーグ戦 | 201 |
J3リーグ戦 | 5 |
リーグカップ戦 | 84 |
天皇杯 | 55 |
小計 | 707 |
その他Jリーグ公式試合 | 9 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 0 |
通算合計 | 716 |
山口 博司(やまぐち ひろし)1966年1月5日(56歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 304 |
J2リーグ戦 | 119 |
J3リーグ戦 | 1 |
リーグカップ戦 | 67 |
天皇杯 | 47 |
小計 | 538 |
その他Jリーグ公式試合 | 9 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 6 |
通算合計 | 553 |
吉田 寿光(よしだ としみつ)1963年8月29日(59歳)
■出場試合数:※天皇杯にはJリーグ開幕以前のものは含まず
J1リーグ戦 | 390 |
J2リーグ戦 | 164 |
J3リーグ戦 | 0 |
リーグカップ戦 | 94 |
天皇杯 | 45 |
小計 | 693 |
その他Jリーグ公式試合 | 11 |
Jクラブ参加の国際大会、その他の国際試合(Aマッチ) | 60 |
通算合計 | 764 |
【参考:過去の受賞者】
2005年 モットラム氏を「功労賞」として表彰
2011年 岡田 正義氏を「功労審判員賞」として表彰