2019シーズンの「ベストヤングプレーヤー賞」の対象選手が以下の通り決定いたしました。
この中から、J1 18クラブの監督・選手による投票を基に選考委員会にて「ベストヤングプレーヤー賞」受賞者を決定し、12月8日(日)に開催いたします「2019Jリーグアウォーズ」にて発表・表彰いたします。
【2019Jリーグ ベストヤングプレーヤー賞 対象選手】
■対象選手
1.年齢:1998年4月2日以降に出生した者。
2.出場試合数:2019明治安田生命J1リーグ出場数が17試合以上。
3.過去に同賞および新人王を受賞した選手は対象外とする。
※2種TOP可または特別指定選手も受賞対象
■対象選手一覧
選手名 | チーム名 | ポジション | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 明治安田生命J1リーグ | |||
出場 試合数 |
加算 試合数 |
出場時間(分) | 得点数 | ||||||
菅 大輝 | 札幌 | FW | 4 | 1998/9/10 | 21歳 | 33 | (2) | 2,390 | 0 |
橋岡 大樹 | 浦和 | DF | 27 | 1999/5/17 | 20歳 | 18 | (0) | 1,438 | 2 |
田中 碧 | 川崎F | MF | 25 | 1998/9/10 | 21歳 | 26 | (2) | 1,967 | 1 |
杉岡 大暉 | 湘南 | DF | 5 | 1998/9/8 | 21歳 | 30 | (2) | 2,402 | 2 |
齊藤 未月 | 湘南 | MF | 16 | 1999/1/10 | 20歳 | 29 | (3) | 2,144 | 1 |
金子 大毅 | 湘南 | MF | 19 | 1998/8/28 | 21歳 | 18 | (0) | 1,531 | 2 |
鈴木 冬一 | 湘南 | MF | 28 | 2000/5/30 | 19歳 | 25 | (3) | 1,405 | 0 |
立田 悠悟 | 清水 | DF | 2 | 1998/6/21 | 21歳 | 28 | (2) | 1,738 | 0 |
福田 湧矢 | G大阪 | MF | 34 | 1999/4/4 | 20歳 | 17 | (0) | 1,147 | 1 |
松本 泰志 | 広島 | MF | 17 | 1998/8/22 | 21歳 | 18 | (3) | 1,089 | 0 |
大迫 敬介 | 広島 | GK | 38 | 1999/7/28 | 20歳 | 32 | (3) | 2,610 | 0 |
原 輝綺 | 鳥栖 | MF | 22 | 1998/7/30 | 21歳 | 19 | (0) | 1,551 | 0 |
松岡 大起 | 鳥栖 | MF | 41 | 2001/6/1 | 18歳 | 23 | (0) | 1,682 | 0 |
※年齢は2019/12/8時点
※出場試合数は、代表チームでの活動のためにリーグ戦に出場できなかった分の試合数(加算試合数)を含む
■正賞 ブック型楯、賞金500,000 円
■副賞 「旅行券50万円」
提供:株式会社アイデム
Jリーグアウォーズ 特集ページはこちら