Jリーグは本日の理事会で、元Jリーグ選手の市川 大祐(いちかわ だいすけ)氏、大島 秀夫(おおしま ひでお)氏に対し、功労選手賞として表彰することを決定いたしました。
表彰は、12月5日(火)に開催する2017Jリーグアウォーズにおいて実施いたします。
同賞の選考基準および各氏の受賞理由は以下の通りです。
【功労選手賞 受賞】(五十音順) ※年齢は2017Jリーグアウォーズ当日のもの
市川 大祐(いちかわ だいすけ)
1980年5月14日(37歳)
■出生地:静岡県
■ポジション:DF
■所属クラブ:
1998年~2010年 | J/J1 | 清水エスパルス |
2011年 | J1 | ヴァンフォーレ甲府 |
2012年 | J2 | 水戸ホーリーホック |
2014年 | J3 | 藤枝MYFC |
■出場試合数: ※天皇杯にはJリーグ以前のものは含まず
J/J1リーグ戦 | 347試合 | 12得点 | 475試合 ※基準400試合以上 |
J2リーグ戦 | 32試合 | 1得点 | |
J3リーグ戦 | 6試合 | 0得点 | |
リーグカップ戦 | 52試合 | 2得点 | |
天皇杯 | 38試合 | 3得点 | |
日本代表(国際Aマッチ) | 10試合 | 0得点 | |
その他国内公式戦 | 9試合 | 0得点 | |
その他国際試合 | 17試合 | 2得点 | |
通算合計 | 511試合 | ※基準500試合以上 |
■参考:
・総出場試合数511試合と基準(500試合)を満たしており、リーグ戦・リーグカップ戦・天皇杯出場試合数も475試合と基準(400試合)を上回る。
・2002年のFIFAワールドカップにも出場した実績がある。
大島 秀夫(おおしま ひでお)
1980年3月7日(37歳)
■出生地:群馬県
■ポジション:FW
■所属クラブ:
1998年 | J | 横浜フリューゲルス |
1999年~2000年 | J1 | 京都サンガF.C. |
2001年~2004年 | J2 | モンテディオ山形 |
2005年~2008年 | J1 | 横浜F・マリノス |
2009年~2011年 | J1 | アルビレックス新潟 |
2011年 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 |
2012年 | J1 | コンサドーレ札幌 |
2013年~2016年 | J2 | ギラヴァンツ北九州 |
■出場試合数: ※天皇杯にはJリーグ以前のものは含まず
J/J1リーグ戦 | 208試合 | 42得点 | 573試合 ※基準400試合以上 |
J2リーグ戦 | 286試合 | 56得点 | |
リーグカップ戦 | 50試合 | 5得点 | |
天皇杯 | 29試合 | 7得点 | |
日本代表(国際Aマッチ) | 0試合 | 0得点 | |
その他国内公式戦 | 1試合 | 0得点 | |
その他国際試合 | 7試合 | 2得点 | |
通算合計 | 581試合 | ※基準500試合以上 |
■参考:
・総出場試合数581試合と基準(500試合)を満たしており、リーグ戦・リーグカップ戦・天皇杯出場試合数も573試合と基準(400試合)を上回る。