席種 | 場所 | 早割価格 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
セレブレートシート | メインスタンド | ¥8,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 | |
SS指定席 | メインスタンド | ¥6,000 | ¥7,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
テーブルシート | メインスタンド | ¥5,000 | ¥6,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
S指定席 | メインスタンド | ¥5,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 | |
SA指定席 | バックスタンド | ¥3,500 | ¥4,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
SB指定席 | バックスタンド | ¥3,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 | |
SC指定席 | バックスタンド | ¥2,500 | ¥3,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
メインアッパー指定席 | メインスタンド | ¥2,000 | ¥3,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
メインアッパーサイド指定席 | メインスタンド | ¥2,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 | |
バックアッパー指定席 | バックスタンド | ¥1,500 | ¥2,500 | ※ホーム側/アウェイ側の指定不可 |
バックアッパーサイド指定席 | バックスタンド | ¥2,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 | |
自由席 大人 | ゴール裏 | ¥2,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 | |
自由席 小中学生 | ¥1,000 | |||
ファミリーシート | バックスタンド | ¥4,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 ※4枚1組 *1 |
|
車椅子席 大人 *2 | メインスタンド/バックスタンド | ¥2,000 | ※ホーム側/アウェイ側の指定可能 ※介護者1名無料 |
観戦に便利な2次元バーコード(QR)を利用した電子チケット『QRチケット』は、インターネット上から24時間いつでもチケットをご購入いただけるほか、チケット発券が必要なく、手数料もかからない便利なサービスとなっております。詳細はJリーグチケット(http://jleague-ticket.jp/)をご確認ください。