今日の試合速報

オフィシャルニュース

一覧へ

契約更新選手のお知らせ(14.12.25)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
契約更新選手のお知らせ この度、愛媛FCでは12月25日現在、下記の選手と2015シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。

背番号 POS 氏名 生年月日 出生地 身長/体重 2014出場 J2 天皇杯

1 GK 児玉 剛 こだま つよし 1987.12.28 大阪府 183/78 39(0) 1(0)

2 DF 浦田 延尚 うらた のぶひさ 1989.9.13 東京都 178/74 23(2) 1(0)

3 DF 代 健司 だい けんじ 1989.3.27 広島県 177/68 24(0) 3(0)

4 DF 西岡 大輝 にしおか だいき 1988.8.21 宮崎県 180/77 21(0) 2(0)

7 MF 村上 巧 むらかみ たくみ 1989.9.12 神奈川県 176/70 17(1) 2(0)

8 MF 吉村 圭司 よしむら けいじ 1979.8.8 高知県 176/72 25(1) 0(0)

16 MF 江口 直生 えぐち なお 1992.3.22 大阪府 170/64 2(0) 3(0)

18 FW 西田 剛 にしだ ごう 1986.9.14 鹿児島県 178/74 30(10) 2(0)

19 FW 渡辺 亮太 わたなべ りょうた 1991.3.11 東京都 190/84 31(3) 2(0)

20 FW 河原 和寿 かわはら かずひさ 1987.1.29 埼玉県 173/67 38(13) 2(2)

21 GK 曵地 裕哉 ひきち ゆうや 1990.9.2 北海道 192/84 0(0) 0(0)

22 MF 近藤 貫太 こんどう かんた 1993.8.11 愛媛県今治市 163/61 13(1) 2(0)

23 DF 林堂 眞 りんどう まこと 1989.11.21 大阪府 178/74 34(2) 2(0)

24 FW 表原 玄太 おもてはら げんた 1996.2.28 徳島県 165/66 24(1) 1(1)

25 DF 村上 佑介 むらかみ ゆうすけ 1984.4.27 東京都 180/75 36(2) 2(0)

26 MF 藤 直也 ふじ なおや 1993.5.31 愛媛県新居浜市 170/61 26(2) 1(0)

31 GK 大西勝俉 おおにし しょうご 1990.7.29 大阪府 185/78 3(0) 2(0)

※表内「2014出場」の数字は出場試合数、カッコ内の数字は得点数です。

以上
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

テレビ放送

一覧へ

天皇杯 決勝
2024年11月23日(土)14:00 Kick off

旬のキーワード

最新動画

詳細へ

2024/11/23(土) 00:00 ハイライト:浦和vs川崎F【明治安田J1 第28節】