◆2008年J1を舞台に戦う赤黒の戦士たちの背番号が決定いたしました。
■選 手: 背番号 ポジション 名 前 name 生年月日 身長/体重
1 GK 佐藤 優也 YuyaSATO 1986/02/10 186/85
2 DF 吉弘 充志 MitsuyukiYOSHIHIRO 1985/05/04 182/73
3 DF 西澤 淳二 JunjiNISHIZAWA 1974/05/10 181/79
4 DF 曽田 雄志 YushiSODA 1978/07/05 181/78
5 DF 池内 友彦 TomohikoIKEUCHI 1977/11/01 181/73
6 DF 西嶋 弘之 HiroyukiNISHIJIMA 1982/04/07 180/72
7 MF 藤田 征也 SeiyaFUJITA 1987/06/02 175/63
8 MF 砂川 誠 MakotoSUNAKAWA 1977/08/10 173/67
9 FW 石井 謙伍 KengoISHII 1986/04/02 178/71
10 FW ダヴィ DAVI 1984/03/10 183/80
11 FW ノナト NONATO 1979/07/05 176/77
13 FW 中山 元気 GenkiNAKAYAMA 1981/09/15 186/74
14 MF 鈴木 智樹 TomokiSUZUKI 1985/06/08 172/65
15 MF アルセウ ALCEU 1984/05/07 177/77
16 MF 大塚 真司 ShinjiOTSUKA 1975/12/29 179/71
17 MF 岡本 賢明 YasuakiOKAMOTO 1988/04/09 170/65
18 MF 芳賀 博信 HironobuHAGA 1982/12/21 173/66
19 DF 坪内 秀介 ShusukeTSUBOUCHI 1983/05/05 180/75
20 MF 上里 一将 KazumasaUESATO 1986/03/13 170/66
21 DF 平岡 康裕 YasuhiroHIRAOKA 1986/05/23 182/65
22 MF 西 大伍 DaigoNISHI 1987/08/28 175/64
23 MF 岩沼 俊介 ShunsukeIWANUMA 1988/06/02 175/65
24 MF 西谷 正也 MasayaNISHITANI 1978/09/16 170/69
25 FW 宮澤 裕樹 HirokiMIYAZAWA 1989/6/28 182/72
26 GK 富永 康博 YasuhiroTOMINAGA 1980/05/22 193/88
27 FW 横野 純貴 JunkiYOKONO 1989/10/07 183/72
28 GK 高木 貴弘 TakahiroTAKAGI 1982/07/01 185/76
29 MF ディビッドソン純マーカス JunMarquesDAVIDSON 1983/06/07 186/75
30 DF 堀田 秀平 SyuheiHOTTA 1989/05/12 181/74
31 GK 高原 寿康 ToshiyasuTAKAHARA 1980/10/18 184/77
32 DF 柴田 慎吾 SingoSHIBATA 1985/07/13 187/82
33 MF 鄭 容臺 CHONGYongDe 1978/02/04 178/75
以上
- 2024 明治安田Jリーグ終盤戦特集
- アウォーズ2024
- 2024J1昇格プレーオフ
- bluelock2024
- 2024 明治安田Jリーグ フライデーナイトJリーグ
- 2024JリーグYBCルヴァンカップ
- Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by 明治安田
- AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25
- AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25
- はじめてのJリーグ
- FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 特集ページ
- 2024天皇杯
- 明治安田Jリーグ 月間表彰
- 2024Jユースカップ
- シャレン Jリーグ社会連携
- Jリーグ気候アクション
- Jリーグ公式試合での写真・動画のSNS投稿ガイドライン
- J.LEAGUE CORPORATE SITE
テレビ放送
一覧へ明治安田J1リーグ 第37節
2024年11月30日(土)14:00 Kick off