順位表
- 更新日:2016年5月4日(水) 21:46
グループリーグ
グループE
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
1 | 全北現代モータース全北現代モータース | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
2 | FC東京FC東京 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | 江蘇蘇寧江蘇蘇寧 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
4 | ビン ズオンビン ズオン | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
グループF
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
1 | FCソウルFCソウル | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 |
2 | 山東魯能山東魯能 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
3 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | ブリーラム・ユナイテッドブリーラム・ユナイテッド | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 1 |
グループG
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
1 | 上海上港上海上港 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
2 | メルボルン ビクトリーメルボルン ビクトリー | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | 水原三星ブルーウイングス水原三星ブルーウイングス | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
4 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
グループH
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
1 | シドニーFCシドニーFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
2 | 浦和レッズ浦和レッズ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
3 | 広州恒大広州恒大 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
4 | 浦項スティーラーズ浦項スティーラーズ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 |