明治安田生命J1リーグ ホーム開幕カード
第1節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
2/25(土) | 仙台 | vs | 札幌 | ユアスタ |
鹿島 | vs | FC東京 | カシマ | |
大宮 | vs | 川崎F | NACK | |
横浜FM | vs | 浦和 | 日産ス | |
清水 | vs | 神戸 | アイスタ | |
C大阪 | vs | 磐田 | ヤンマー | |
広島 | vs | 新潟 | Eスタ | |
鳥栖 | vs | 柏 | ベアスタ | |
2/26(日) | G大阪 | vs | 甲府 | 吹田S |
第2節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
3/4(土) | 浦和 | vs | C大阪 | 埼玉 |
FC東京 | vs | 大宮 | 味スタ | |
甲府 | vs | 鹿島 | 中銀スタ | |
磐田 | vs | 仙台 | ヤマハ | |
神戸 | vs | 新潟 | ノエスタ | 3/5(日) |
柏 | vs | G大阪 | 柏 | |
川崎F | vs | 鳥栖 | 等々力 |
第3節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
3/11(土) | 札幌 | vs | C大阪 | 札幌ド |
新潟 | vs | 清水 | デンカS |
※上記表内の太字部分=ホーム開幕戦チーム
明治安田生命J2リーグ ホーム開幕カード
第1節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
2/26(日) | 水戸 | vs | 湘南 | Ksスタ |
町田 | vs | 千葉 | 町田 | |
横浜FC | vs | 松本 | ニッパツ | |
名古屋 | vs | 岡山 | パロ瑞穂 | |
岐阜 | vs | 山口 | 長良川 | |
京都 | vs | 山形 | 西京極 | |
徳島 | vs | 東京V | 鳴門大塚 | |
愛媛 | vs | 金沢 | ニンスタ | |
福岡 | vs | 大分 | レベスタ | |
長崎 | vs | 群馬 | トラスタ | |
熊本 | vs | 讃岐 | うまスタ |
第2節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | 3/4(土) | |
---|---|---|---|---|
千葉 | vs | 山形 | フクアリ | |
湘南 | vs | 群馬 | BMWス | |
3/5(日) | 東京V | vs | 大分 | 味スタ |
岡山 | vs | 熊本 | Cスタ | |
山口 | vs | 福岡 | 維新公園 | |
讃岐 | vs | 町田 | ピカスタ |
第3節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
3/12(日) | 金沢 | vs | 湘南 | 石川西部 |
大分 | vs | 山口 | 大銀ド |
第4節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
3/19(日) | 山形 | vs | 讃岐 | NDスタ |
群馬 | vs | 町田 | 正田スタ | |
松本 | vs | 千葉 | 松本 |
※上記表内の太字部分=ホーム開幕戦チーム
明治安田生命J3リーグ ホーム開幕カード
第1節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
3/11(土) | YS横浜 | vs | 福島 | ニッパツ |
鹿児島 | vs | 藤枝 | 鴨池 | |
3/12(日) | 栃木 | vs | 琉球 | 栃木グ |
相模原 | vs | 長野 | ギオンス | |
北九州 | vs | 秋田 | ミクスタ | |
F東23 | vs | 富山 | 夢の島 | |
G大23 | vs | 鳥取 | 吹田S | |
C大23 | vs | 盛岡 | 金鳥スタ |
第2節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
3/18(土) | 富山 | vs | 鹿児島 | 富山 |
藤枝 | vs | F東23 | 藤枝サ | |
沼津 | vs | 福島 | 愛鷹 | |
琉球 | vs | 盛岡 | 沖縄県陸 | |
3/19(日) | 長野 | vs | YS横浜 | 長野U | 鳥取 | vs | 栃木 | とりスタ |
第3節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
3/26(日) | 盛岡 | vs | 富山 | いわスタ |
福島 | vs | 琉球 | とうスタ |
第4節
開催日 | 対戦カード | スタジアム | ||
---|---|---|---|---|
4/2(日) | 秋田 | vs | 盛岡 | A‐スタ |
※上記表内の太字部分=ホーム開幕戦チーム