グループE 順位表
更新日:2017年10月14日(土) 22:43
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | 日本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | ホンジュラス | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
4 | ニューカレドニア | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
決勝トーナメント 日程・結果
※ キックオフ時刻は日本時間
2017年
10月16日(月) 17:00@JNS | U-17コロンビアコロンビア | 0 | 試合終了 | 4 | ドイツU-17ドイツ |
---|---|---|---|---|---|
10月16日(月) 20:00@JNS | U-17パラグアイパラグアイ | 0 | 試合終了 | 5 | アメリカU-17アメリカ |
10月17日(火) 17:00@PJN | U-17イランイラン | 2 | 試合終了 | 1 | メキシコU-17メキシコ |
10月17日(火) 17:00@IGAI | U-17フランスフランス | 1 | 試合終了 | 2 | スペインU-17スペイン |
10月17日(火) 20:00@PJN | U-17マリマリ | 5 | 試合終了 | 1 | イラクU-17イラク |
10月17日(火) 23:30@VYBK | U-17イングランドイングランド | 0 |
試合終了
(5 PK 3) |
0 | 日本U-17日本 |
10月18日(水) 17:00@DY Patil | U-17ガーナガーナ | 2 | 試合終了 | 0 | ニジェールU-17ニジェール |
10月18日(水) 20:00@JNIS | U-17ブラジルブラジル | 3 | 試合終了 | 0 | ホンジュラスU-17ホンジュラス |
10月21日(土) 17:00@IGAI | U-17マリマリ | 2 | 試合終了 | 1 | ガーナU-17ガーナ |
10月21日(土) 20:00@PJN | U-17アメリカアメリカ | 1 | 試合終了 | 4 | イングランドU-17イングランド |
10月22日(日) 17:00@JNIS | U-17スペインスペイン | 3 | 試合終了 | 1 | イランU-17イラン |
10月22日(日) 20:00@VYBK | U-17ドイツドイツ | 1 | 試合終了 | 2 | ブラジルU-17ブラジル |
10月25日(水) 17:00@IGAI | U-17ブラジルブラジル | 1 | 試合終了 | 3 | イングランドU-17イングランド |
10月25日(水) 20:00@DY Patil | U-17マリマリ | 1 | 試合終了 | 3 | スペインU-17スペイン |
10月28日(土) 17:00@VYBK | U-17ブラジルブラジル | 2 | 試合終了 | 0 | マリU-17マリ |
10月28日(土) 20:00@VYBK | U-17イングランドイングランド | 5 | 試合終了 | 2 | スペインU-17スペイン |
グループE 日程・結果
※ キックオフ時刻は日本時間
2017年
10月8日(日) 20:30@IGAI | U-17ニューカレドニアニューカレドニア | 1 | 試合終了 | 7 | フランスU-17フランス |
---|---|---|---|---|---|
10月8日(日) 23:30@IGAI | U-17ホンジュラスホンジュラス | 1 | 試合終了 | 6 | 日本U-17日本 |
10月11日(水) 20:30@IGAI | U-17フランスフランス | 2 | 試合終了 | 1 | 日本U-17日本 |
10月11日(水) 20:00@IGAI | U-17ホンジュラスホンジュラス | 5 | 試合終了 | 0 | ニューカレドニアU-17ニューカレドニア |
10月14日(土) 20:30@VYBK | U-17日本日本 | 1 | 試合終了 | 1 | ニューカレドニアU-17ニューカレドニア |
10月14日(土) 17:00@IGAI | U-17フランスフランス | 5 | 試合終了 | 1 | ホンジュラスU-17ホンジュラス |